Número | Río | Lugar | Provincia | Tipo de Estación | Elevación m | Latitud | Longitud | Área de drenaje | Fecha Inicio | Fecha Final | Operada por |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-01-02 | CHANGUINOLA | VALLE DEL RISCO | BOCAS DEL TORO | At | 47 | 9° 17' 00 | 82° 32' 01 | 1680 | 1/04/1971 | E.T.E.S.A. | |
91-02-02 | TERIBE | PUERTO PALENQUE | BOCAS DEL TORO | At | 140 | 9° 23' 00 | 82° 44' 00 | 861 | 1/05/1974 | E.T.E.S.A. | |
91-03-01 | CULUBRE | ANTE CHANGUINOLA | BOCAS DEL TORO | Cv | 240 | 9° 07' 27 | 82° 30' 59 | 523 | 1/12/1978 | E.T.E.S.A. | |
93-01-01 | EL GUABO | BELLA VISTA | BOCAS DEL TORO | At | 200 | 8° 49' 10 | 82° 10' 32 | 100 | 1/12/1996 | E.T.E.S.A. | |
95-01-01 | CRICAMOLA | CANQUINTU | BOCAS DEL TORO | At | 15 | 8° 50' 48 | 81° 49' 02 | 652 | 1/11/1975 | E.T.E.S.A. | |
97-01-01 | CALOVEBORA | LOS CEDROS | VERAGUAS | Mx | 10 | 8° 46' 58 | 81° 13' 00 | 462 | 1/02/1976 | E.T.E.S.A. | |
102-01-01 | CHIRIQUI VIEJO | VOLCAN | CHIRIQUI | Cv | 1533 | 8° 48' 51 | 82° 37' 51 | 108 | 1/02/1957 | E.T.E.S.A. | |
102-01-02 | CHIRIQUI VIEJO | PASO CANOA | CHIRIQUI | At | 100 | 8° 31' 52 | 82° 49' 58 | 788 | 1/05/1957 | E.T.E.S.A. | |
102-01-03 | CHIRIQUI VIEJO | BAITUN | CHIRIQUI | At | 380 | 8° 38' 00 | 82° 48' 00 | 720 | 1/11/1996 | E.T.E.S.A. | |
106-01-01 | MACHO DE MONTE | MACHO DE MONTE | CHIRIQUI | At | 907 | 8° 41' 17 | 82° 36' 35 | 43.1 | 1/04/1967 | E.T.E.S.A. | |
106-01-03 | CHICO | PUENTE INTERAMERICANA RIO CHICO | CHIRIQUI | At | 177 | 8° 29' 55 | 82° 35' 41 | 13/09/2018 | E.T.E.S.A. | ||
106-01-04 | CHICO | SITIO DE PRESA PEDREGALITO | CHIRIQUI | At | 180 | 8° 29' 35 | 82° 35' 33 | 6/04/2018 | E.T.E.S.A. | ||
108-01-01 | CHIRIQUI | PAJA DE SOMBRERO | CHIRIQUI | Cv | 320 | 8° 41' 22 | 82° 19' 36 | 305 | 1/01/1958 | E.T.E.S.A. | |
108-01-02 | CHIRIQUI | INTERAMERICANA | CHIRIQUI | At | 10 | 8° 24' 35 | 82° 20' 60 | 1337 | 1/06/1955 | E.T.E.S.A. | |
108-01-03 | CHIRIQUI | LA ESPERANZA | CHIRIQUI | At | 200 | 8° 35' 31 | 82° 20' 11 | 682 | 1/07/1965 | E.T.E.S.A. | |
108-01-05 | CHIRIQUI | BIJAO | CHIRIQUI | At | 1101 | 8° 44' 42 | 82° 09' 58 | 55.6 | 1/11/1977 | E.T.E.S.A. | |
108-01-08 | CHIRIQUI | CANAL DESVIO BARRIGON | CHIRIQUI | At | 223 | 8° 35' 50 | 82° 19' 57 | 11/03/2015 | E.T.E.S.A. | ||
108-02-06 | CALDERA | JARAMILLO ABAJO | CHIRIQUI | At | 1000 | 8° 44' 47 | 82° 25' 22 | 136 | 1/01/1974 | E.T.E.S.A. | |
108-02-08 | CALDERA | PUENTE FERIA DE BOQUETE | CHIRIQUI | At | 1089 | 8° 46' 34 | 82° 25' 50 | 110.5 | 17/05/2018 | E.T.E.S.A. | |
108-03-02 | DAVID | DAVID | CHIRIQUI | At | 8 | 8° 27' 40 | 82° 24' 47 | 265 | 1/06/1955 | E.T.E.S.A. | |
108-05-02 | GUALACA | RINCON | CHIRIQUI | At | 51 | 8° 26' 44 | 82° 16' 16 | 244 | 1/03/1987 | E.T.E.S.A. | |
108-06-01 | COCHEA | DOLEGA | CHIRIQUI | At | 340 | 8° 35' 41 | 82° 24' 49 | 120 | 1/03/1963 | E.T.E.S.A. | |
108-07-01 | LOS VALLES | LA ESTRELLA | CHIRIQUI | At | 635 | 8° 43' 14 | 82° 21' 44 | 50.3 | 1/08/1975 | E.T.E.S.A. | |
108-08-02 | ESTI | SITIO DE PRESA | CHIRIQUI | Cv | 160 | 8° 33' 31 | 82° 17' 21 | 51.8 | 1/06/1984 | E.T.E.S.A. | |
108-09-01 | HORNITOS | HORNITOS | CHIRIQUI | At | 1170 | 8° 43' 06 | 82° 13' 42 | 22.1 | 1/03/1982 | E.T.E.S.A. |
Tipo de Estación | Descripción |
---|---|
Cv | Estacion hidrologica Convencional |
At | Estacion Hidrologica Automatica |
Mx | Estacion Hidrologica Mixta |
Información de Contacto:
Dirección: Plaza Sun Tower, Ave. Ricardo J. Alfaro, El Dorado, Tercer Piso
Teléfono: (507) 501-3800
Fax: (507) 501-3506
Email: hidromet@etesa.com.pa
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 3:30 p.m.
Por mandato de lo establecido en la Ley No. 6 de 1997, se pone a disposición de los interesados la información contenida en este sitio, para su utilización por cualquier medio legal, pero su uso deberá citar la fuente: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A. (ETESA). Nuestra empresa no se hace responsable de ningún error, omisión, interpretación, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio, por parte de usuarios, visitantes o terceras personas y su uso indebido y sin confirmar, estará sujeto a sanciones penales (Artículos 289, 290 y 291 del Código Penal) y/o administrativas. Además, en algunos casos que les sea aplicable, dicha información puede ser actualizada por ETESA, para corregir errores o imprecisiones - Sitio web desarrollado por Pixel Media Publicidad