Temperaturas Máximas
| Estación Meteorológica | Año | Mes | Día | Valor Máximo de Temperatura (°C) |
| Changuinola Sur | 1987 | Marzo | 25 | 33.6 |
| Bocas del Toro | 1998 | Junio | 13 | 38.2 |
| Bajo Grande | 2009 | Marzo | 23 | 26.2 |
| David | 1972 | Abril | 5 y 6 | 38.0 |
| 1992 | Abril | 8 y 10 | 38.0 | |
| Santiago | 1998 | Marzo | 20 y 22 | 39.4 |
| Tonosí | 1998 | Febrero | 21 | 39.5 |
| Febrero | 16 y 17 | 39.5 | ||
| Los Santos | 1998 | Mayo | 16 | 38.4 |
| Divisa | 1973 | Marzo | 19, 27 y 28 | 39.0 |
| Abril | 1, 11, 12, 22 y 26 | 39.0 | ||
| Mayo | 6 y 9 | 39.0 | ||
| Antón | 1983 | Junio | 10 | 39.8 |
| 2008 | Abril | 16 | 38.0 | |
| Tocumen | 1971 | Junio | 23 | 38.0 |
| 1978 | Mayo | 31 | 38.0 | |
| 1993 | Agosto | 5 | 38.0 | |
| Tortí | 1992 | Noviembre | 6 | 38.0 |
| Garachiné | 2006 | Septiembre | 12 | 39.8 |
| San Francisco | 1998 | Marzo | 20 | 40.0 |
Temperaturas máximas extremas por estación meteorológica a nivel de todo el país.
Temperaturas Mínimas
| Estación Meteorológica | Año | Mes | Día | Valor Mínimo de Temperatura (°C) |
| Changuinola Sur | 1982 | Marzo | 4 | 10.0 |
| Bocas del Toro | 2004 | Agosto | 16 | 15.0 |
| Bajo Grande | 1978 | Diciembre | 24 | 2.0 |
| Bajo Grande | 1987 | Enero | 9 | 2.0 |
| Bajo Grande | 1994 | Marzo | 12 | 2.0 |
| Bajo Grande | 1995 | Febrero | 20 | 2.0 |
| David | 1974 | Marzo | 19 | 16.5 |
| Santiago | 1979 | Enero | 23 | 15.6 |
| Santiago | 1986 | Febrero | 6 y 8 | 15.6 |
| Tonosí | 1998 | Agosto | 26 | 15.0 |
| Los Santos | 1971 | Marzo | 3 | 16.7 |
| Divisa | 1976 | Febrero | 1 | 14.5 |
| Antón | 1977 | Junio | 9 | 17.0 |
| Tocumen | 2009 | Abril | 16 | 15.8 |
| Tortí | 1999 | Diciembre | 4,5,6,7,8,9,10 | 14.4 |
| Garachiné | 2000 | Septiembre | 23 | 14.2 |
Temperaturas mínimas extremas por estación meteorológica a nivel de todo el país.