ETESA - Empresa de Transmisión Eléctrica - Unimos Panamá con Energía
 
Hidrometeorología Inicio Etesa English Mapa del Sitio Contactos
:: Antecedentes ::
:: Organización ::
:: Misión - Visión ::
:: Funciones ::
:: Contáctenos ::
 
:: Pronóstico Diario ::
:: Pronóstico Extendido ::
:: Pronóstico de Precipitación ::
:: Boletines ::
:: Avisos ::
:: Condiciones Sinópticas ::
:: Condiciones Actuales ::
 
:: Clima de Panamá ::
:: Datos Diarios ::
:: Datos Históricos ::
:: Cambio Climático ::
:: Sensación Térmica ::
:: Fenómeno El Niño ::
:: Perspectiva del Clima ::
:: Temperaturas Extremas ::
:: Brillo Solar ::
:: Viento ::
:: Índice Estandarizado de Precipitación ::
 
:: Régimen Hidrológico ::
:: Cuencas Hidrográficas ::
:: Centrales Hidroeléctricas ::
:: Niveles Actuales de Embalses ::
:: Niveles Actuales de Ríos ::
:: Datos Históricos ::
:: Hidrogeología ::
 
:: Red Nacional ::
:: Lista de Estaciones Meteorológicas ::
:: Lista de Estaciones Hidrológicas ::
:: Estaciones Meteorológicas Satelitales ::
 
:: Qué es un SAT? ::
:: SAT Cabra ::
:: SAT Pacora ::
 
:: Servicios Agropecuarios ::
:: Salud ::
:: Educación ::
:: Mapas ::
 
: : Lista de Estaciones Meteorológicas : :
Cuenca Status Operada por Latitud Longitud
° ' ° '
Provincia Distrito Corregimiento Nombre      
   
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
112-004 QUEBRADA LORO CHIRIQUI CC 390 8° 22' 00" 81° 54' 00" 1/02/1993 E.T.E.S.A.
112-005 HATO PILON CHIRIQUI CC 635 8° 24' 00" 81° 52' 00" 1/09/1971 1/03/2000 E.T.E.S.A.
112-007 REMEDIOS (VIEJA) CHIRIQUI CC 20 8° 14' 00" 81° 49' 00" 1/04/1951 31/12/1967
112-008 SAN JUAN CHIRIQUI CC 40 8° 16' 00" 81° 57' 00" 1/01/1960 1/12/1963 E.T.E.S.A.
112-009 CAMPAMENTO ESCOPETA CHIRIQUI BC 1100 8° 31' 00" 81° 47' 00" 1/05/1974 1/10/1987 CODEMIN
112-010 LAJERO CHIRIQUI CC 250 8° 17' 00" 81° 46' 00" 1/12/1974 1/04/1975 E.T.E.S.A.
112-011 CHAMI CHIRIQUI BC 1100 8° 27' 00" 81° 47' 00" 1/03/1981 1/05/1987 CODEMIN
112-012 PUNTA YURRE CHIRIQUI BC 50 8° 06' 00" 81° 42' 00" 1/03/1981 1/05/1987 CODEMIN
112-013 DIVISION BOCAS DEL TORO BC 1900 8° 33' 00" 81° 47' 00" 1/02/1981 1/05/1987 CODEMIN
112-014 RATON CHIRIQUI AA 1520 8° 32' 24" 81° 49' 09" 25/10/2006 E.T.E.S.A.
113-001 ICACAL COLON BC 11 9° 12' 00" 80° 09' 00" 1/01/1959 E.T.E.S.A.
113-003 PINA COLON CC 3 9° 16' 00" 80° 02' 00" 1/12/1970 1/11/1998 E.T.E.S.A.
114-001 VELADERO(TOLE) CHIRIQUI CC 280 8° 14' 00" 81° 39' 00" 1/10/1962 1/03/2000 E.T.E.S.A.
114-002 CAMARON TABASARA CHIRIQUI CC 20 8° 03' 00" 81° 38' 00" 1/10/1955 E.T.E.S.A.
114-003 RIO VIGUI VERAGUAS CC 60 8° 12' 00" 81° 33' 00" 1/12/1968 1/12/1998 E.T.E.S.A.
114-004 SITIO PRADO CHIRIQUI CC 380 8° 22' 00" 81° 33' 00" 1/01/1971 1/12/1998 E.T.E.S.A.
114-006 PENA BLANCA CHIRIQUI CC 870 8° 27' 00" 81° 40' 00" 1/10/1971 1/12/1998 E.T.E.S.A.
114-007 CERRO IGLESIA CHIRIQUI CC 370 8° 18' 00" 81° 34' 00" 1/11/1971 E.T.E.S.A.
114-008 MARACA VERAGUAS CC 640 8° 22' 00" 81° 44' 00" 1/10/1971 1/04/2000 E.T.E.S.A.
114-009 EL PRADO VERAGUAS CC 360 8° 14' 00" 81° 30' 00" 1/10/1972 1/06/1983 E.T.E.S.A.
114-010 OJO DE AGUA VERAGUAS BC 320 8° 12' 00" 81° 31' 00" 1/07/1973 E.T.E.S.A.
114-011 LLANO NOPO CHIRIQUI CA 360 8° 25' 00" 81° 37' 00" 1/10/1973 E.T.E.S.A.
114-012 LLANO LIMON CHIRIQUI BC 150 8° 15' 00" 81° 40' 00" 1/04/1981 1/05/1987 CODEMIN
115-001 AGUA CLARA 2 COLON AA 460 9° 21' 52" 79° 42' 22" 1/04/1942 1/07/1999 AUTORIDAD DEL CANAL
115-002 BARRO COLORADO PANAMA AA 34 9° 09' 55" 79° 50' 11" 1/04/1925 AUTORIDAD DEL CANAL
<<<
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
> >>
Página 9 de 23
Tipo de Estación
AC Estación tipo A Convencional
AM Estación tipo A Mixta
BC Estación tipo B Convencional
BA Estación tipo B Automática
BM Estación tipo B Mixta
CA Estación tipo C Automática
CC Estación tipo C Convencional
CM Estación tipo C Mixta
TM
AA Estación tipo A Automática
Bajo ninguna circunstancia la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A - ETESA - será responsable por el contenido o las informaciones que se obtengan a través de las conexiones que se realicen desde nuestro portal. ETESA no se hace responsable de ningún error u omisión, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio.
Declaración de Privacidad © 2009 ETESA Todos los Derechos Reservados - Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad