ETESA - Empresa de Transmisión Eléctrica - Unimos Panamá con Energía
 
Hidrometeorología Inicio Etesa English Mapa del Sitio Contactos
:: Antecedentes ::
:: Organización ::
:: Misión - Visión ::
:: Funciones ::
:: Contáctenos ::
 
:: Pronóstico Diario ::
:: Pronóstico Extendido ::
:: Pronóstico de Precipitación ::
:: Boletines ::
:: Avisos ::
:: Condiciones Sinópticas ::
:: Condiciones Actuales ::
 
:: Clima de Panamá ::
:: Datos Diarios ::
:: Datos Históricos ::
:: Cambio Climático ::
:: Sensación Térmica ::
:: Fenómeno El Niño ::
:: Perspectiva del Clima ::
:: Temperaturas Extremas ::
:: Brillo Solar ::
:: Viento ::
:: Índice Estandarizado de Precipitación ::
 
:: Régimen Hidrológico ::
:: Cuencas Hidrográficas ::
:: Centrales Hidroeléctricas ::
:: Niveles Actuales de Embalses ::
:: Niveles Actuales de Ríos ::
:: Datos Históricos ::
:: Hidrogeología ::
 
:: Red Nacional ::
:: Lista de Estaciones Meteorológicas ::
:: Lista de Estaciones Hidrológicas ::
:: Estaciones Meteorológicas Satelitales ::
 
:: Qué es un SAT? ::
:: SAT Cabra ::
:: SAT Pacora ::
 
:: Servicios Agropecuarios ::
:: Salud ::
:: Educación ::
:: Mapas ::
 
: : Lista de Estaciones Meteorológicas : :
Cuenca Status Operada por Latitud Longitud
° ' ° '
Provincia Distrito Corregimiento Nombre      
   
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
108-042 FORTUNA (CASA CONTROL) CHIRIQUI AA 1010 8° 40' 00" 82° 16' 00" 1/02/1990 E.T.E.S.A.
108-043 GUALACA II CHIRIQUI BC 100 8° 31' 00" 82° 18' 00" 1/11/1995 E.T.E.S.A.
108-045 ESTI CHIRIQUI CC 310 8° 36' 00" 82° 17' 00" 25/06/1997 25/06/1997 E.T.E.S.A.
108-046 LONDRES (GUALACA) CHIRIQUI AA 511 8° 36' 10" 82° 11' 06" 1/10/1997 1/10/1997 E.T.E.S.A.
108-047 FORTUNA (SITIO PRESA) CHIRIQUI BA 1050 8° 43' 00" 82° 13' 00" 1/06/1985 E.T.E.S.A.
108-048 BELLA VISTA 2 CHIRIQUI AA 724 8° 36' 07" 82° 13' 51" 5/09/2007 E.T.E.S.A.
108-049 SE GUASQUITAS CHIRIQUI AA 132 8° 32' 29" 82° 17' 41" 3/07/2003 E.T.E.S.A.
109-001 MIGUEL DE LA BORDA COLON CC 2 9° 09' 00" 80° 19' 00" 1/02/1975 1/03/2000 E.T.E.S.A.
109-002 LOS HULES COCLE AA 170 8° 54' 19" 80° 15' 37" 13/07/2009 13/07/2009 AUTORIDAD DEL CANAL
110-001 SAN LORENZO CHIRIQUI CC 30 8° 19' 00" 82° 16' 00" 1/08/1967 1/12/1998 E.T.E.S.A.
110-002 LA PITA(CHORCHA) CHIRIQUI CC 40 8° 24' 00" 82° 15' 00" 1/11/1968 1/12/1998 E.T.E.S.A.
110-003 CERRO BANCO CHIRIQUI CC 340 8° 27' 00" 82° 02' 00" 1/01/1992 E.T.E.S.A.
110-004 BOCA DE JEBAY CHIRIQUI CC 130 8° 29' 00" 82° 05' 00" 1/04/1971 1/05/1978 E.T.E.S.A.
110-005 MESETA DE CHORCHA CHIRIQUI CC 430 8° 26' 00" 82° 13' 00" 1/12/1974 1/05/1975 E.T.E.S.A.
110-006 CAMARON ARRIBA CHIRIQUI CC 480 8° 23' 00" 82° 00' 00" 1/12/1974 1/12/1998 E.T.E.S.A.
110-007 HORCONCITOS CHIRIQUI CC 54 8° 19' 00" 82° 08' 00" 1/09/1976 1/04/1982 E.T.E.S.A.
110-008 SOLOY CHIRIQUI CA 600 8° 33' 00" 82° 06' 00" 1/08/1978 E.T.E.S.A.
110-009 CHORCHA(ING.ALANJE) CHIRIQUI CC 10 8° 22' 00" 82° 17' 00" 1/01/1983 1/02/1984 E.T.E.S.A.
111-001 BOCA DE URACILLO COCLE CC 20 8° 58' 00" 80° 11' 00" 1/08/1974 1/03/2000 E.T.E.S.A.
111-002 BOCA DE URACILO (ACP) PANAMA AA 30 8° 58' 33" 80° 10' 30" 13/07/2009 13/07/2009 AUTORIDAD DEL CANAL
111-003 INDIO LOS CHORROS PANAMA AA 351 8° 45' 42" 80° 07' 36" 13/07/2009 13/07/2009 AUTORIDAD DEL CANAL
111-004 LAS MARIAS COCLE AA 163 8° 53' 00" 80° 13' 00" 13/07/2009 13/07/2009 AUTORIDAD DEL CANAL
112-001 REMEDIOS CHIRIQUI BC 40 8° 14' 00" 81° 50' 00" 1/01/1951 1/12/1998 E.T.E.S.A.
112-002 PUEBLITO SAN JUAN CHIRIQUI CC 25 8° 16' 00" 81° 59' 00" 1/05/1970 1/12/1998 E.T.E.S.A.
112-003 SAN FELIX CHIRIQUI CC 110 8° 17' 00" 81° 52' 00" 1/09/1971 E.T.E.S.A.
<<<
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
> >>
Página 8 de 23
Tipo de Estación
AC Estación tipo A Convencional
AM Estación tipo A Mixta
BC Estación tipo B Convencional
BA Estación tipo B Automática
BM Estación tipo B Mixta
CA Estación tipo C Automática
CC Estación tipo C Convencional
CM Estación tipo C Mixta
TM
AA Estación tipo A Automática
Bajo ninguna circunstancia la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A - ETESA - será responsable por el contenido o las informaciones que se obtengan a través de las conexiones que se realicen desde nuestro portal. ETESA no se hace responsable de ningún error u omisión, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio.
Declaración de Privacidad © 2009 ETESA Todos los Derechos Reservados - Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad