ETESA - Empresa de Transmisión Eléctrica - Unimos Panamá con Energía
 
Hidrometeorología Inicio Etesa English Mapa del Sitio Contactos
:: Antecedentes ::
:: Organización ::
:: Misión - Visión ::
:: Funciones ::
:: Contáctenos ::
 
:: Pronóstico Diario ::
:: Pronóstico Extendido ::
:: Pronóstico de Precipitación ::
:: Boletines ::
:: Avisos ::
:: Condiciones Sinópticas ::
:: Condiciones Actuales ::
 
:: Clima de Panamá ::
:: Datos Diarios ::
:: Datos Históricos ::
:: Cambio Climático ::
:: Sensación Térmica ::
:: Fenómeno El Niño ::
:: Perspectiva del Clima ::
:: Temperaturas Extremas ::
:: Brillo Solar ::
:: Viento ::
:: Índice Estandarizado de Precipitación ::
 
:: Régimen Hidrológico ::
:: Cuencas Hidrográficas ::
:: Centrales Hidroeléctricas ::
:: Niveles Actuales de Embalses ::
:: Niveles Actuales de Ríos ::
:: Datos Históricos ::
:: Hidrogeología ::
 
:: Red Nacional ::
:: Lista de Estaciones Meteorológicas ::
:: Lista de Estaciones Hidrológicas ::
:: Estaciones Meteorológicas Satelitales ::
 
:: Qué es un SAT? ::
:: SAT Cabra ::
:: SAT Pacora ::
 
:: Servicios Agropecuarios ::
:: Salud ::
:: Educación ::
:: Mapas ::
 
: : Lista de Estaciones Meteorológicas : :
Cuenca Status Operada por Latitud Longitud
° ' ° '
Provincia Distrito Corregimiento Nombre      
   
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
100-119 TORETO (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 25 8° 21' 00" 82° 47' 00" 1/01/1960 1/12/1963 CHIRIQUI LAND CO.
100-120 ZAPATERO (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 25 8° 24' 00" 82° 53' 00" 1/01/1970 31/12/1972 CHIRIQUI LAND CO.
100-121 MANACA (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 10 8° 20' 00" 82° 49' 00" 1/01/1946 1/12/1965 CHIRIQUI LAND CO.
100-122 SIGUA (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 25 8° 25' 00" 82° 55' 00" 1/01/1946 1/12/1967 CHIRIQUI LAND CO.
100-123 GUAYABO (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 20 8° 25' 00" 82° 54' 00" 1/01/1946 1/12/1965 CHIRIQUI LAND CO.
100-124 COROZO (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 40 8° 25' 00" 82° 56' 00" 1/01/1946 1/12/1967 CHIRIQUI LAND CO.
100-125 CANAZAS (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 40 8° 24' 00" 82° 56' 00" 1/01/1946 1/12/1965 CHIRIQUI LAND CO.
100-126 PITAL (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 20 8° 25' 00" 82° 50' 00" 1/01/1946 1/12/1959 CHIRIQUI LAND CO.
100-127 CARANA (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 20 8° 24' 00" 82° 52' 00" 1/01/1939 1/12/1959 CHIRIQUI LAND CO.
100-128 COROTU (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 6 8° 22' 00" 82° 47' 00" 1/01/1959 1/12/1967 CHIRIQUI LAND CO.
100-129 CHUCHUPATE(PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 20 8° 25' 00" 82° 50' 00" 1/01/1957 1/12/1963 CHIRIQUI LAND CO.
100-130 MARIA (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 11 8° 25' 00" 82° 51' 00" 1/01/1958 1/12/1964 CHIRIQUI LAND CO.
100-131 QUIRA (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 20 8° 26' 00" 82° 51' 00" 1/01/1958 1/12/1965 CHIRIQUI LAND CO.
100-132 JOBITO (PTO ARMUELLES) CHIRIQUI CC 11 8° 23' 00" 82° 51' 00" 1/01/1946 31/12/1972 CHIRIQUI LAND CO.
100-133 LIMONES 1 CHIRIQUI CC 15 8° 06' 00" 82° 52' 00" 1/12/1970 1/03/2000 E.T.E.S.A.
100-134 LIMA CHIRIQUI CC 3 8° 21' 00" 82° 46' 00" 1/01/1961 1/12/1965 CHIRIQUI LAND CO.
100-135 EL JAZMIN CHIRIQUI BC 10 8° 21' 00" 82° 34' 00" 1/11/1982 1/08/2001 CHIRIQUI LAND CO.
100-136 BURICA CENTRO CHIRIQUI BC 30 8° 23' 00" 82° 54' 00" 1/11/1982 22/08/1997 E.T.E.S.A.
100-138 LIMONES 2 CHIRIQUI AA 50 8° 06' 17" 82° 52' 05" E.T.E.S.A.
102-001 CERRO PUNTA CHIRIQUI CC 1830 8° 52' 00" 82° 35' 00" 1/09/1962 E.T.E.S.A.
102-002 NUEVA CALIFORNIA CHIRIQUI CC 1400 8° 47' 00" 82° 39' 00" 1/08/1958 1/08/1994 E.T.E.S.A.
102-003 BAMBITO CHIRIQUI CC 1700 8° 50' 00" 82° 37' 00" 1/01/1958 1/09/1971 E.T.E.S.A.
102-004 CERRO PUNTA (F.M) CHIRIQUI CC 1540 8° 49' 00" 82° 38' 00" 1/01/1946 1/12/1960 E.T.E.S.A.
102-005 DIVALA CHIRIQUI CC 8 8° 25' 00" 82° 43' 00" 1/08/1968 1/12/1998 E.T.E.S.A.
102-006 DIVALA(VIEJA) 1 CHIRIQUI CC 60 8° 26' 00" 82° 43' 00" 1/01/1921 1/12/1926 E.T.E.S.A.
<<<
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
> >>
Página 3 de 23
Tipo de Estación
AC Estación tipo A Convencional
AM Estación tipo A Mixta
BC Estación tipo B Convencional
BA Estación tipo B Automática
BM Estación tipo B Mixta
CA Estación tipo C Automática
CC Estación tipo C Convencional
CM Estación tipo C Mixta
TM
AA Estación tipo A Automática
Bajo ninguna circunstancia la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A - ETESA - será responsable por el contenido o las informaciones que se obtengan a través de las conexiones que se realicen desde nuestro portal. ETESA no se hace responsable de ningún error u omisión, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio.
Declaración de Privacidad © 2009 ETESA Todos los Derechos Reservados - Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad