ETESA - Empresa de Transmisión Eléctrica - Unimos Panamá con Energía
 
Hidrometeorología Inicio Etesa English Mapa del Sitio Contactos
:: Antecedentes ::
:: Organización ::
:: Misión - Visión ::
:: Funciones ::
:: Contáctenos ::
 
:: Pronóstico Diario ::
:: Pronóstico Extendido ::
:: Pronóstico de Precipitación ::
:: Boletines ::
:: Avisos ::
:: Condiciones Sinópticas ::
:: Condiciones Actuales ::
 
:: Clima de Panamá ::
:: Datos Diarios ::
:: Datos Históricos ::
:: Cambio Climático ::
:: Sensación Térmica ::
:: Fenómeno El Niño ::
:: Perspectiva del Clima ::
:: Temperaturas Extremas ::
:: Brillo Solar ::
:: Viento ::
:: Índice Estandarizado de Precipitación ::
 
:: Régimen Hidrológico ::
:: Cuencas Hidrográficas ::
:: Centrales Hidroeléctricas ::
:: Niveles Actuales de Embalses ::
:: Niveles Actuales de Ríos ::
:: Datos Históricos ::
:: Hidrogeología ::
 
:: Red Nacional ::
:: Lista de Estaciones Meteorológicas ::
:: Lista de Estaciones Hidrológicas ::
:: Estaciones Meteorológicas Satelitales ::
 
:: Qué es un SAT? ::
:: SAT Cabra ::
:: SAT Pacora ::
 
:: Servicios Agropecuarios ::
:: Salud ::
:: Educación ::
:: Mapas ::
 
: : Lista de Estaciones Meteorológicas : :
Cuenca Status Operada por Latitud Longitud
° ' ° '
Provincia Distrito Corregimiento Nombre      
   
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
118-001 EL COBRIZO VERAGUAS CM 400 8° 27' 00" 81° 23' 00" 1/05/1958 E.T.E.S.A.
118-002 CANAZAS VERAGUAS BC 200 8° 19' 00" 81° 13' 00" 1/05/1956 E.T.E.S.A.
118-003 SONA VERAGUAS CC 20 8° 01' 00" 81° 18' 00" 1/11/1955 1/12/1998 E.T.E.S.A.
118-004 EL HIGO VERAGUAS CC 17 8° 12' 00" 81° 19' 00" 1/01/1962 1/12/1964 E.T.E.S.A.
118-005 EL MARIA VERAGUAS CC 180 8° 02' 00" 81° 27' 00" 1/09/1972 1/03/2000 E.T.E.S.A.
118-006 AGUA DE SALUD VERAGUAS CM 800 8° 30' 00" 81° 27' 00" 1/01/1993 E.T.E.S.A.
118-007 CERRO PLATA VERAGUAS CC 130 8° 17' 00" 81° 22' 00" 1/11/1972 1/12/1998 E.T.E.S.A.
118-008 BORO VERAGUAS CC 200 8° 10' 00" 81° 18' 00" 1/09/1972 1/03/2000 E.T.E.S.A.
118-009 CATIVE VERAGUAS CC 160 7° 55' 03" 81° 22' 43" 1/12/1974 E.T.E.S.A.
120-001 CERRO REDONDO VERAGUAS CC 170 8° 12' 00" 81° 12' 00" 1/12/1968 1/12/1998 E.T.E.S.A.
120-002 SANTIAGO VERAGUAS AM 80 8° 05' 12" 80° 58' 40" 1/05/1955 E.T.E.S.A.
120-003 MONTIJO VERAGUAS BC 50 7° 59' 00" 81° 04' 00" 1/12/1970 1/03/2000 E.T.E.S.A.
120-004 CANTO DEL LLANO VERAGUAS CC 150 8° 07' 00" 80° 58' 00" 1/04/1963 1/12/1998 E.T.E.S.A.
120-005 EL MARANON VERAGUAS CC 50 8° 02' 00" 81° 13' 00" 1/09/1972 E.T.E.S.A.
120-006 TRINIDAD ARRIBA VERAGUAS CC 35 7° 56' 00" 81° 09' 00" 1/12/1974 1/12/1998 E.T.E.S.A.
121-001 NARGANA (KUNA YALA) KUNA YALA CC 2 9° 25' 00" 78° 36' 00" 1/01/1953 E.T.E.S.A.
121-002 CANGANDI (KUNA YALA) KUNA YALA CC 70 9° 26' 00" 79° 07' 00" 1/01/1921 1/12/1925 E.T.E.S.A.
121-004 PUERTO OBALDIA KUNA YALA BC 2 8° 40' 00" 77° 24' 00" 1/02/1973 1/07/1982 E.T.E.S.A.
121-005 AILIGANDI (KUNA YALA) KUNA YALA AC 10 9° 14' 00" 78° 02' 00" 1/03/1973 1/09/1985 E.T.E.S.A.
121-006 MULATUPO (KUNA YALA) KUNA YALA AM 2 8° 56' 35" 77° 45' 18" 1/10/1974 E.T.E.S.A.
121-007 CARTI (kUNA YALA) KUNA YALA CA 385 9° 18' 00" 78° 59' 00" 1/08/1984 E.T.E.S.A.
121-008 LA MIEL (RENARE) KUNA YALA BC 10 8° 40' 00" 77° 22' 00" 1/09/1986 10/10/2000 A.N.A.M.
121-009 MULATUPO 2 KUNA YALA AA 2 8° 56' 35" 77° 45' 18" 29/09/2006 E.T.E.S.A.
122-001 MARIATO (VIEJA) VERAGUAS CC 100 7° 37' 00" 80° 58' 00" 1/01/1920 1/06/1939 E.T.E.S.A.
122-002 PONUGA VERAGUAS CC 40 7° 53' 00" 80° 58' 00" 1/09/1972 1/03/2000 E.T.E.S.A.
<<<
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
> >>
Página 14 de 23
Tipo de Estación
AC Estación tipo A Convencional
AM Estación tipo A Mixta
BC Estación tipo B Convencional
BA Estación tipo B Automática
BM Estación tipo B Mixta
CA Estación tipo C Automática
CC Estación tipo C Convencional
CM Estación tipo C Mixta
TM
AA Estación tipo A Automática
Bajo ninguna circunstancia la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A - ETESA - será responsable por el contenido o las informaciones que se obtengan a través de las conexiones que se realicen desde nuestro portal. ETESA no se hace responsable de ningún error u omisión, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio.
Declaración de Privacidad © 2009 ETESA Todos los Derechos Reservados - Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad