ETESA - Empresa de Transmisión Eléctrica - Unimos Panamá con Energía
 
Hidrometeorología Inicio Etesa English Mapa del Sitio Contactos
:: Antecedentes ::
:: Organización ::
:: Misión - Visión ::
:: Funciones ::
:: Contáctenos ::
 
:: Pronóstico Diario ::
:: Pronóstico Extendido ::
:: Pronóstico de Precipitación ::
:: Boletines ::
:: Avisos ::
:: Condiciones Sinópticas ::
:: Condiciones Actuales ::
 
:: Clima de Panamá ::
:: Datos Diarios ::
:: Datos Históricos ::
:: Cambio Climático ::
:: Sensación Térmica ::
:: Fenómeno El Niño ::
:: Perspectiva del Clima ::
:: Temperaturas Extremas ::
:: Brillo Solar ::
:: Viento ::
:: Índice Estandarizado de Precipitación ::
 
:: Régimen Hidrológico ::
:: Cuencas Hidrográficas ::
:: Centrales Hidroeléctricas ::
:: Niveles Actuales de Embalses ::
:: Niveles Actuales de Ríos ::
:: Datos Históricos ::
:: Hidrogeología ::
 
:: Red Nacional ::
:: Lista de Estaciones Meteorológicas ::
:: Lista de Estaciones Hidrológicas ::
:: Estaciones Meteorológicas Satelitales ::
 
:: Qué es un SAT? ::
:: SAT Cabra ::
:: SAT Pacora ::
 
:: Servicios Agropecuarios ::
:: Salud ::
:: Educación ::
:: Mapas ::
 
: : Lista de Estaciones Meteorológicas : :
Cuenca Status Operada por Latitud Longitud
° ' ° '
Provincia Distrito Corregimiento Nombre      
   
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
115-040 CUCHERBO PANAMA CC 30 9° 02' 00" 79° 58' 00" 1/01/1913 1/12/1939 AUTORIDAD DEL CANAL
115-042 CULEBRA (PANAMA) PANAMA CC 55 9° 17' 00" 79° 35' 00" 1/01/1908 1/12/1969 AUTORIDAD DEL CANAL
115-044 EMPIRE PANAMA AA 60 9° 03' 29" 79° 40' 53" 1/01/1906 AUTORIDAD DEL CANAL
115-047 FRIJOLES COLON CC 30 9° 11' 00" 79° 48' 00" 1/01/1912 1/12/1958 AUTORIDAD DEL CANAL
115-048 ROSARIO COLON CC 30 9° 02' 00" 80° 06' 00" 1/01/1936 1/12/1948 AUTORIDAD DEL CANAL
115-050 JUAN MINA PANAMA CC 30 9° 10' 00" 79° 39' 00" 1/01/1911 1/12/1931 AUTORIDAD DEL CANAL
115-051 MADRONAL (ALTO) COLON CC 60 9° 14' 00" 79° 37' 00" 1/01/1931 1/12/1958 AUTORIDAD DEL CANAL
115-058 QUIPO COLON CC 30 9° 05' 00" 80° 03' 00" 1/01/1914 1/12/1924 AUTORIDAD DEL CANAL
115-059 RIO BOQUERON PANAMA CC 60 9° 22' 00" 79° 34' 00" 1/01/1919 1/12/1933 AUTORIDAD DEL CANAL
115-060 RIO GRANDE PANAMA CC 120 9° 02' 00" 79° 39' 00" 1/01/1905 1/12/1926 AUTORIDAD DEL CANAL
115-062 SADDLE 5 MADDEN DAM PANAMA CC 85 9° 12' 00" 79° 36' 00" 1/01/1934 1/01/1976 AUTORIDAD DEL CANAL
115-067 TRINIDAD LAGO GATUN COLON CC 30 9° 07' 00" 80° 02' 00" 1/01/1908 1/12/1955 AUTORIDAD DEL CANAL
115-068 VIGIA PANAMA CC 55 9° 13' 00" 79° 35' 00" 1/01/1909 1/12/1933 AUTORIDAD DEL CANAL
115-070 CIRI GRANDE 1 PANAMA CC 1120 8° 39' 00" 80° 05' 00" 1/01/1941 1/12/1958 E.T.E.S.A.
115-071 LOS CANONES PANAMA AA 104 8° 56' 56" 80° 03' 45" 1/09/1947 1/01/1979 AUTORIDAD DEL CANAL
115-072 EL CENTRO COLON CC 126 9° 22' 00" 79° 36' 00" 1/01/1948 1/12/1958 AUTORIDAD DEL CANAL
115-073 CACAO PANAMA CC 56 8° 48' 00" 80° 01' 00" 1/01/1948 1/12/1958 AUTORIDAD DEL CANAL
115-074 MORAN PANAMA CC 37 8° 53' 00" 80° 03' 00" 1/01/1948 1/12/1958 AUTORIDAD DEL CANAL
115-075 INFIERNO PANAMA CC 74 8° 46' 00" 80° 04' 00" 1/01/1948 1/12/1958 AUTORIDAD DEL CANAL
115-076 LIMPIO PANAMA CC 684 9° 19' 41" 79° 28' 07" 1/01/1942 1/12/1958 AUTORIDAD DEL CANAL
115-077 AGUA SUCIA COLON CC 93 9° 15' 00" 79° 43' 00" 1/01/1942 1/12/1958 AUTORIDAD DEL CANAL
115-078 EL JEFE PANAMA CC 975 9° 14' 00" 79° 23' 00" 1/01/1941 1/12/1958 AUTORIDAD DEL CANAL
115-079 AGUA CLARA (VIEJA)1 COLON CC 100 9° 17' 00" 79° 54' 00" 1/01/1911 1/12/1926 AUTORIDAD DEL CANAL
115-081 EL CACAO PANAMA CM 180 8° 46' 00" 80° 01' 00" 1/05/1974 E.T.E.S.A.
115-083 CIRI GRANDE PANAMA CC 200 8° 46' 00" 80° 03' 00" 1/07/1974 E.T.E.S.A.
<<<
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
> >>
Página 11 de 23
Tipo de Estación
AC Estación tipo A Convencional
AM Estación tipo A Mixta
BC Estación tipo B Convencional
BA Estación tipo B Automática
BM Estación tipo B Mixta
CA Estación tipo C Automática
CC Estación tipo C Convencional
CM Estación tipo C Mixta
TM
AA Estación tipo A Automática
Bajo ninguna circunstancia la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A - ETESA - será responsable por el contenido o las informaciones que se obtengan a través de las conexiones que se realicen desde nuestro portal. ETESA no se hace responsable de ningún error u omisión, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio.
Declaración de Privacidad © 2009 ETESA Todos los Derechos Reservados - Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad