ETESA - Empresa de Transmisión Eléctrica - Unimos Panamá con Energía
 
Hidrometeorología Inicio Etesa English Mapa del Sitio Contactos
:: Antecedentes ::
:: Organización ::
:: Misión - Visión ::
:: Funciones ::
:: Contáctenos ::
 
:: Pronóstico Diario ::
:: Pronóstico Extendido ::
:: Pronóstico de Precipitación ::
:: Boletines ::
:: Avisos ::
:: Condiciones Sinópticas ::
:: Condiciones Actuales ::
 
:: Clima de Panamá ::
:: Datos Diarios ::
:: Datos Históricos ::
:: Cambio Climático ::
:: Sensación Térmica ::
:: Fenómeno El Niño ::
:: Perspectiva del Clima ::
:: Temperaturas Extremas ::
:: Brillo Solar ::
:: Viento ::
:: Índice Estandarizado de Precipitación ::
 
:: Régimen Hidrológico ::
:: Cuencas Hidrográficas ::
:: Centrales Hidroeléctricas ::
:: Niveles Actuales de Embalses ::
:: Niveles Actuales de Ríos ::
:: Datos Históricos ::
:: Hidrogeología ::
 
:: Red Nacional ::
:: Lista de Estaciones Meteorológicas ::
:: Lista de Estaciones Hidrológicas ::
:: Estaciones Meteorológicas Satelitales ::
 
:: Qué es un SAT? ::
:: SAT Cabra ::
:: SAT Pacora ::
 
:: Servicios Agropecuarios ::
:: Salud ::
:: Educación ::
:: Mapas ::
 
: : Lista de Estaciones Hidrológicas : :
Cuenca Status Operada por Latitud Longitud
° ' ° '
Provincia Distrito Corregimiento Cuenca      
 
Número Río Lugar Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Área de Drenaje Fecha Inicio Fecha Final Operada por
148-05-01 CANAZAS ANTE EMBALSE PANAMA Mx 80 8° 58' 00" 78° 17' 00" 726 1/09/1969 E.T.E.S.A.
148-07-01 DIABLO ANTE EMBALSE PANAMA Mx 70 9° 12' 00" 78° 31' 00" 103 1/04/1971 E.T.E.S.A.
148-08-01 CANITA ANTE BAYANO PANAMA At 6 9° 13' 00" 78° 55' 00" 202 1/04/1972 E.T.E.S.A.
148-08-02 CANITA INTERAMERICANA PANAMA Cv 10 9° 13' 00" 78° 50' 00" 68.8 1/05/1972 1/12/1980 E.T.E.S.A.
148-09-01 TUMAGANTI CANITA PANAMA Cv 10 9° 13' 00" 78° 53' 00" 55.6 1/09/1972 1/01/1981 E.T.E.S.A.
148-10-01 PIEDRA INTERAMERICANA PANAMA Cv 10 9° 13' 00" 78° 52' 00" 50.3 1/05/1972 1/01/1981 E.T.E.S.A.
148-11-01 AGUAS CLARAS AGUAS CLARAS PANAMA Mx 64 9° 14' 00" 78° 41' 00" 72.8 1/08/1977 E.T.E.S.A.
148-12-01 IPETI IPETI PANAMA Mx 64 8° 59' 00" 78° 30' 00" 150 1/07/1977 E.T.E.S.A.
154-01-01 CHUCUNAQUE ANTE TUQUESA DARIEN Cv 10 8° 23' 00" 77° 47' 00" 2878 1/06/1973 1/05/1981 E.T.E.S.A.
154-01-02 CHUCUNAQUE YAVIZA DARIEN Cv 3 8° 10' 00" 77° 41' 00" 1111 1/09/1975 1/09/2002 E.T.E.S.A.
154-01-03 CHUCUNAQUE ORTIGA DARIEN Cv 28 8° 45' 00" 78° 00' 00" 941 1/04/1977 1/04/1981 E.T.E.S.A.
154-01-05 CHUCUNAQUE LAJA BLANCA DARIEN Cv 30 8° 24' 00" 77° 50' 00" 2762 1/06/1982 E.T.E.S.A.
154-02-01 CHICO CUBILELE DARIEN Cv 60 8° 13' 00" 77° 34' 00" 512 1/05/1976 E.T.E.S.A.
156-01-01 TUIRA BOCA DE CUPE DARIEN Cv 50 8° 02' 00" 77° 35' 00" 2242 1/05/1973 E.T.E.S.A.
158-01-01 BALSAS MANENE DARIEN Cv 90 7° 51' 00" 77° 51' 00" 366 1/07/1976 E.T.E.S.A.
162-01-01 SAMBU BOCA DE TRAMPA DARIEN At 50 7° 56' 00" 78° 09' 00" 741 1/08/1975 E.T.E.S.A.
<<<
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
   
Página 6 de 6
Tipo de Estación
Cv Estación Hidrológica Convencional
At Estación Hidrológica Automática
Mx Estación Hidrológica Mixta
Bajo ninguna circunstancia la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A - ETESA - será responsable por el contenido o las informaciones que se obtengan a través de las conexiones que se realicen desde nuestro portal. ETESA no se hace responsable de ningún error u omisión, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio.
Declaración de Privacidad © 2009 ETESA Todos los Derechos Reservados - Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad