| Número | Río | Lugar | Provincia | Tipo de Estación | Elevación m | Latitud | Longitud | Área de Drenaje | Fecha Inicio | Fecha Final | Operada por |
| 132-16-01 | CORITA | EL COMUN | VERAGUAS | Cv | 360 | 8° 25' 00" | 81° 11' 00" | 78.6 | 1/02/1981 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 134-01-01 | RIO GRANDE | RIO GRANDE | COCLE | Mx | 15 | 8° 26' 00" | 80° 30' 00" | 471 | 1/07/1955 | E.T.E.S.A. | |
| 134-02-01 | CHICO | EL CORTEZO | COCLE | Cv | 30 | 8° 21' 00" | 80° 36' 00" | 316 | 1/06/1955 | E.T.E.S.A. | |
| 134-03-01 | COCLE DEL SUR | CANAVERAL | COCLE | Cv | 18 | 8° 30' 00" | 80° 26' 00" | 310 | 1/06/1968 | E.T.E.S.A. | |
| 134-04-01 | ZARATI | MURCIELAGUERO | COCLE | Cv | 53 | 8° 32' 00" | 80° 22' 00" | 138 | 1/09/1968 | E.T.E.S.A. | |
| 136-01-01 | ANTON | EL VALLE | COCLE | Cv | 560 | 8° 35' 00" | 80° 09' 00" | 24.9 | 1/06/1955 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 136-01-02 | ANTON | INTERAMERICANA | COCLE | Cv | 20 | 8° 24' 00" | 80° 15' 00" | 86.7 | 1/10/1979 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 140-01-01 | CAIMITO | EL CHORRO | PANAMA | Cv | 20 | 8° 54' 00" | 79° 46' 00" | 293 | 1/02/1956 | 1/05/1973 | E.T.E.S.A. |
| 140-01-02 | CAIMITO | EL TRAPICHITO | PANAMA | Cv | 40 | 8° 53' 00" | 79° 47' 00" | 256 | 1/02/1972 | 1/02/1988 | E.T.E.S.A. |
| 142-01-01 | MATASNILLO | CALLE 50 | PANAMA | Cv | 3 | 8° 59' 00" | 79° 31' 00" | 7.8 | 1/08/1968 | 1/03/1977 | E.T.E.S.A. |
| 142-01-02 | MATASNILLO | AVENIDA BALBOA | PANAMA | Cv | 0 | 8° 58' 00" | 79° 31' 00" | 1/07/1970 | 1/02/1975 | E.T.E.S.A. | |
| 144-01-01 | TOCUMEN | TOCUMEN | PANAMA | Cv | 9 | 9° 04' 00" | 79° 24' 00" | 26.6 | 1/11/1964 | 1/05/1974 | E.T.E.S.A. |
| 144-02-01 | JUAN DIAZ | JUAN DIAZ | PANAMA | At | 8 | 9° 03' 00" | 79° 26' 00" | 115 | 1/04/1957 | E.T.E.S.A. | |
| 144-03-01 | CABRA | RANCHO CAFE | PANAMA | At | 160 | 9° 08' 01" | 79° 22' 57" | 7/01/2005 | E.T.E.S.A. | ||
| 146-01-02 | PACORA | INTERAMERICANA | PANAMA | Cv | 14 | 9° 06' 00" | 79° 17' 00" | 278 | 1/03/1974 | 1/02/1978 | E.T.E.S.A. |
| 148-01-02 | BAYANO | CALLE LARGA | PANAMA | Cv | 11 | 9° 10' 00" | 78° 49' 00" | 3612 | 1/05/1958 | 1/03/1976 | E.T.E.S.A. |
| 148-01-04 | BAYANO | PUEBLO NUEVO | PANAMA | Mx | 50 | 9° 05' 00" | 78° 28' 00" | 376 | 1/05/1971 | 1/10/1977 | E.T.E.S.A. |
| 148-01-05 | BAYANO | SITIO DE PRESA | PANAMA | Mx | 5 | 9° 10' 00" | 78° 53' 00" | 3676 | 1/05/1977 | E.T.E.S.A. | |
| 148-01-06 | BAYANO | LAGO BAYANO | PANAMA | Cv | 51 | 9° 10' 00" | 78° 53' 00" | 3650 | 1/05/1976 | 1/09/2002 | E.T.E.S.A. |
| 148-01-07 | BAYANO | PIRIA | PANAMA | Mx | 65 | 9° 06' 00" | 78° 21' 00" | 225 | 1/07/1978 | E.T.E.S.A. | |
| 148-01-08 | BAYANO | CANAL DESCARGA | PANAMA | Cv | 5 | 9° 10' 00" | 78° 54' 00" | 3690 | 1/08/1983 | 1/09/2002 | E.T.E.S.A. |
| 148-02-01 | MAMONI | CHEPO | PANAMA | At | 20 | 9° 12' 00" | 79° 04' 00" | 230 | 1/06/1957 | E.T.E.S.A. | |
| 148-03-01 | MAJECITO | ANTE EMBALSE | PANAMA | Cv | 60 | 9° 07' 00" | 78° 52' 00" | 47.2 | 1/06/1970 | 1/10/1976 | E.T.E.S.A. |
| 148-04-01 | MAJE | ANTE EMBALSE | PANAMA | Cv | 60 | 9° 03' 00" | 78° 46' 00" | 180 | 1/07/1971 | 1/10/1976 | E.T.E.S.A. |
| 148-04-02 | MAJE | TIGRE | PANAMA | Mx | 80 | 9° 01' 00" | 78° 45' 00" | 136 | 1/03/1977 | 17/10/2002 | E.T.E.S.A. |
| << | < |
|
> | >> | |||||||||||
| Página 5 de 6 | |||||||||||||||
| Tipo de Estación | |
| Cv | Estación Hidrológica Convencional |
| At | Estación Hidrológica Automática |
| Mx | Estación Hidrológica Mixta |