| Número | Río | Lugar | Provincia | Tipo de Estación | Elevación m | Latitud | Longitud | Área de Drenaje | Fecha Inicio | Fecha Final | Operada por |
| 126-04-01 | VALLE RICO | LA HUACA | LOS SANTOS | Cv | 170 | 7° 37' 00" | 80° 20' 00" | 57.2 | 1/08/1978 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 128-01-01 | LA VILLA | MACARACAS | LOS SANTOS | Cv | 80 | 7° 43' 54" | 80° 33' 28" | 512 | 1/05/1959 | E.T.E.S.A. | |
| 128-01-02 | LA VILLA | CALABACITO | LOS SANTOS | Cv | 50 | 7° 49' 00" | 80° 35' 00" | 577 | 1/03/1960 | 1/03/1967 | E.T.E.S.A. |
| 128-01-03 | LA VILLA | ATALAYITA | LOS SANTOS | Cv | 25 | 7° 51' 38" | 80° 32' 13" | 1000 | 1/05/1964 | E.T.E.S.A. | |
| 128-02-01 | ESTIBANA | CALABACITO | LOS SANTOS | Cv | 30 | 7° 49' 00" | 80° 33' 00" | 208 | 1/03/1961 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 130-01-02 | PARITA | LA VALDESA | HERRERA | Cv | 20 | 7° 59' 00" | 80° 35' 00" | 451 | 1/01/1973 | E.T.E.S.A. | |
| 132-01-01 | SANTA MARIA | SANTA FE | VERAGUAS | Cv | 380 | 8° 30' 02" | 81° 04' 07" | 185 | 1/05/1957 | E.T.E.S.A. | |
| 132-01-02 | SANTA MARIA | LA SOLEDAD | VERAGUAS | Cv | 180 | 8° 23' 33" | 81° 03' 21" | 337 | 1/07/1964 | E.T.E.S.A. | |
| 132-01-03 | SANTA MARIA | SAN FRANCISCO | VERAGUAS | At | 55 | 8° 12' 54" | 80° 57' 08" | 1370 | 1/04/1955 | E.T.E.S.A. | |
| 132-02-01 | SAN JUAN | FLUVIOGRAFO VIEJO | VERAGUAS | Cv | 607 | 8° 27' 00" | 80° 51' 00" | 8.2 | 1/09/1959 | 1/08/1975 | E.T.E.S.A. |
| 132-02-02 | SAN JUAN | CALOBRE | VERAGUAS | Cv | 105 | 8° 18' 00" | 80° 51' 00" | 98.8 | 1/02/1960 | 1/10/1969 | E.T.E.S.A. |
| 132-02-03 | SAN JUAN | ALTO JORON | VERAGUAS | Cv | 27 | 8° 12' 00" | 80° 51' 00" | 254 | 1/03/1958 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 132-02-04 | SAN JUAN | SITIO DESVIO | VERAGUAS | Cv | 690 | 8° 27' 42" | 80° 50' 36" | 19.3 | 1/04/1967 | E.T.E.S.A. | |
| 132-03-01 | GATU | SAN JUAN | VERAGUAS | Cv | 100 | 8° 18' 00" | 81° 01' 00" | 445 | 1/03/1957 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 132-05-01 | QDA. LAS LAJAS | LA YEGUADA | VERAGUAS | Cv | 660 | 8° 27' 00" | 80° 51' 00" | 4 | 1/12/1959 | 1/05/1973 | E.T.E.S.A. |
| 132-06-01 | QDA. LA HONDA | LA YEGUADA | VERAGUAS | Cv | 515 | 8° 25' 00" | 80° 51' 00" | 3.5 | 1/07/1961 | 1/11/1976 | E.T.E.S.A. |
| 132-07-01 | QUEBRADA CABALLO | LA YEGUADA | VERAGUAS | Cv | 615 | 8° 26' 00" | 80° 51' 00" | 3.5 | 1/12/1959 | 1/04/1972 | E.T.E.S.A. |
| 132-07-02 | QUEBRADA CABALLO | LA YEGUADA | VERAGUAS | Cv | 710 | 8° 26' 00" | 80° 51' 00" | 2.5 | 1/05/1961 | 1/05/1972 | E.T.E.S.A. |
| 132-07-04 | QUEBRADA CABALLO | SITIO DESVIO | VERAGUAS | Cv | 680 | 8° 26' 00" | 80° 51' 00" | 3.3 | 1/07/1972 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 132-10-01 | QUEBRADA EL HATO | LA YEGUADA | VERAGUAS | Cv | 275 | 8° 24' 00" | 80° 50' 00" | 0.7 | 1/05/1960 | 1/01/1964 | E.T.E.S.A. |
| 132-10-02 | QUEBRADA EL HATO | DESAGUE DE TURBINAS | VERAGUAS | Cv | 270 | 8° 24' 00" | 80° 50' 00" | 22.6 | 1/01/1969 | 1/01/1976 | E.T.E.S.A. |
| 132-12-01 | LAGO EL FLOR | LA YEGUADA | VERAGUAS | Cv | 560 | 8° 24' 00" | 80° 51' 00" | 0.3 | 1/12/1967 | 31/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 132-13-01 | LAG. LA YEGUADA | LA YEGUADA | VERAGUAS | Cv | 645 | 8° 27' 00" | 80° 51' 00" | 4.9 | 1/12/1965 | 31/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 132-14-02 | BARRERO GRANDE | CERRO VERDE | VERAGUAS | Cv | 800 | 8° 29' 00" | 80° 52' 00" | 5.6 | 1/08/1974 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 132-15-01 | MULABA | SANTA FE | VERAGUAS | Cv | 300 | 8° 31' 00" | 81° 04' 00" | 84 | 1/06/1978 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| << | < |
|
> | >> | |||||||||||
| Página 4 de 6 | |||||||||||||||
| Tipo de Estación | |
| Cv | Estación Hidrológica Convencional |
| At | Estación Hidrológica Automática |
| Mx | Estación Hidrológica Mixta |