| Número | Río | Lugar | Provincia | Tipo de Estación | Elevación m | Latitud | Longitud | Área de Drenaje | Fecha Inicio | Fecha Final | Operada por |
| 114-01-01 | TABASARA | CAMARON | VERAGUAS | Cv | 15 | 8° 04' 22" | 81° 37' 54" | 1149 | 1/05/1956 | E.T.E.S.A. | |
| 114-01-02 | TABASARA | GARRAPATO | CHIRIQUI | Cv | 65 | 8° 13' 22" | 81° 35' 52" | 677 | 1/09/1973 | E.T.E.S.A. | |
| 114-01-03 | TABASARA | LLANO NOPO | CHIRIQUI | Cv | 354 | 8° 25' 00" | 81° 37' 00" | 286 | 1/10/1973 | E.T.E.S.A. | |
| 114-02-01 | VIGUI | INTERAMERICANA | CHIRIQUI | Cv | 60 | 8° 12' 18" | 81° 33' 40" | 332 | 1/11/1970 | E.T.E.S.A. | |
| 115-01-02 | CHAGRES | CHICO | PANAMA | At | 112 | 9° 16' 00" | 79° 31' 00" | 414 | 1/03/1933 | 1/09/2002 | AUTORIDAD DEL CANAL |
| 115-02-01 | TRINIDAD | CHORRO | PANAMA | At | 43 | 8° 58' 00" | 79° 59' 00" | 174 | 1/03/1947 | 1/09/2002 | AUTORIDAD DEL CANAL |
| 115-05-01 | GATUN | CIENTO | COLON | At | 38 | 9° 18' 00" | 79° 44' 00" | 117 | 1/02/1943 | 1/09/2002 | AUTORIDAD DEL CANAL |
| 115-06-01 | BOQUERON | PELUCA | PANAMA | At | 107 | 9° 23' 00" | 79° 34' 00" | 91 | 1/09/1933 | 1/09/2002 | AUTORIDAD DEL CANAL |
| 115-07-01 | PEQUENI | CANDELARIA | PANAMA | At | 100 | 9° 23' 00" | 79° 32' 00" | 174 | 1/02/1943 | 1/09/2002 | AUTORIDAD DEL CANAL |
| 115-08-01 | CIRI GRANDE | LOS CANONES | PANAMA | At | 100 | 8° 57' 00" | 80° 04' 00" | 186 | 1/06/1947 | 1/09/2002 | AUTORIDAD DEL CANAL |
| 115-08-02 | CIRI GRANDE | LOS CANONES | PANAMA | Cv | 87 | 8° 57' 00" | 80° 04' 00" | 188 | 1/12/1979 | 3/05/2002 | E.T.E.S.A. |
| 116-01-01 | JUNCAL | COIBA | VERAGUAS | Cv | 15 | 7° 33' 01" | 81° 44' 32" | 15.1 | 1/08/1980 | 1/04/1983 | E.T.E.S.A. |
| 117-02-01 | CUANGO | CUANGO | COLON | Cv | 40 | 9° 32' 00" | 79° 18' 00" | 126 | 1/04/1980 | 1/12/1983 | E.T.E.S.A. |
| 118-01-01 | SAN PABLO | INTERAMERICANA | VERAGUAS | Cv | 40 | 8° 12' 01" | 81° 15' 09" | 745 | 1/06/1956 | E.T.E.S.A. | |
| 118-02-01 | CANAZAS | CANAZAS | VERAGUAS | Cv | 120 | 8° 19' 00" | 81° 14' 00" | 122 | 1/06/1956 | E.T.E.S.A. | |
| 118-03-01 | COBRE | LOS ESTRECHOS | VERAGUAS | Cv | 60 | 8° 14' 00" | 81° 23' 00" | 483 | 1/09/1971 | E.T.E.S.A. | |
| 118-04-01 | TRIBIQUE | SAN JOSE | VERAGUAS | Cv | 10 | 8° 00' 00" | 81° 20' 00" | 57.8 | 1/04/1967 | 5/11/1990 | E.T.E.S.A. |
| 120-01-01 | SAN PEDRO | LLANO GRANDE | VERAGUAS | Cv | 30 | 8° 02' 58" | 81° 05' 33" | 407 | 1/10/1971 | E.T.E.S.A. | |
| 124-01-01 | TONOSI | TONOSI | LOS SANTOS | Cv | 20 | 7° 25' 00" | 80° 30' 00" | 617 | 1/02/1960 | 1/07/1980 | E.T.E.S.A. |
| 124-01-02 | TONOSI | GUANIQUITO | LOS SANTOS | Cv | 50 | 7° 28' 00" | 80° 36' 00" | 135 | 1/11/1980 | 18/09/2000 | E.T.E.S.A. |
| 124-01-03 | TONOSI | PUENTE TONOSI | LOS SANTOS | At | 10 | 7° 24' 10" | 80° 26' 34" | 671 | 9/04/1999 | E.T.E.S.A. | |
| 126-01-01 | GUARARE | PASO EL NANZAL | LOS SANTOS | Cv | 10 | 7° 49' 00" | 80° 18' 00" | 357 | 1/01/1967 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 126-01-02 | GUARARE | CAMINO AL HATO | LOS SANTOS | Cv | 20 | 7° 48' 00" | 80° 22' 00" | 168 | 1/01/1966 | 1/10/1986 | E.T.E.S.A. |
| 126-02-02 | ORIA | LA MIEL | LOS SANTOS | Cv | 250 | 7° 35' 00" | 80° 20' 00" | 59.3 | 1/12/1974 | 1/03/1980 | E.T.E.S.A. |
| 126-03-01 | PERALES | CHARCO EL PILON | LOS SANTOS | Cv | 10 | 7° 47' 00" | 80° 19' 00" | 149 | 1/05/1977 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| << | < |
|
> | >> | |||||||||||
| Página 3 de 6 | |||||||||||||||
| Tipo de Estación | |
| Cv | Estación Hidrológica Convencional |
| At | Estación Hidrológica Automática |
| Mx | Estación Hidrológica Mixta |