| Número | Río | Lugar | Provincia | Tipo de Estación | Elevación m | Latitud | Longitud | Área de Drenaje | Fecha Inicio | Fecha Final | Operada por |
| 108-01-03 | CHIRIQUI | LA ESPERANZA | CHIRIQUI | Mx | 200 | 8° 35' 31" | 82° 20' 11" | 682 | 1/07/1965 | E.T.E.S.A. | |
| 108-01-04 | CHIRIQUI | HORNITOS | CHIRIQUI | Cv | 997 | 8° 44' 00" | 82° 14' 00" | 156 | 1/01/1966 | 1/02/1984 | E.T.E.S.A. |
| 108-01-05 | CHIRIQUI | BIJAO | CHIRIQUI | Mx | 1101 | 8° 44' 42" | 82° 09' 58" | 55.6 | 1/11/1977 | E.T.E.S.A. | |
| 108-01-06 | CHIRIQUI | QUEBRADA BONITA | CHIRIQUI | Cv | 1060 | 8° 45' 00" | 82° 12' 00" | 89.2 | 1/02/1982 | 5/10/1993 | E.T.E.S.A. |
| 108-01-07 | CHIRIQUI | PTE. LAGO FORTUNA | CHIRIQUI | At | 1050 | 8° 43' 00" | 82° 13' 00" | 166 | 1/06/1985 | E.T.E.S.A. | |
| 108-02-01 | CALDERA | BOQUETE | CHIRIQUI | Cv | 1100 | 8° 47' 00" | 82° 26' 00" | 109 | 1/07/1963 | 1/03/1970 | E.T.E.S.A. |
| 108-02-02 | CALDERA | BAJO BOQUETE | CHIRIQUI | Cv | 1050 | 8° 46' 00" | 82° 26' 00" | 124 | 1/05/1957 | 1/05/1967 | E.T.E.S.A. |
| 108-02-06 | CALDERA | JARAMILLO ABAJO | CHIRIQUI | Cv | 995 | 8° 44' 50" | 82° 25' 22" | 136 | 1/01/1974 | E.T.E.S.A. | |
| 108-02-07 | CALDERA | VERTEDERO | CHIRIQUI | Cv | 980 | 8° 44' 00" | 82° 25' 00" | 0 | 1/10/1980 | 1/09/2002 | E.T.E.S.A. |
| 108-03-02 | DAVID | DAVID | CHIRIQUI | At | 8 | 8° 27' 40" | 82° 24' 47" | 265 | 1/06/1955 | E.T.E.S.A. | |
| 108-04-01 | MAJAGUA | CARRETERA A BOQUETE | CHIRIQUI | Cv | 80 | 8° 27' 00" | 82° 25' 00" | 139 | 1/05/1958 | 1/08/1968 | E.T.E.S.A. |
| 108-05-01 | GUALACA | VELADERO | CHIRIQUI | Cv | 45 | 8° 26' 00" | 82° 17' 00" | 250 | 1/05/1957 | 1/03/1987 | E.T.E.S.A. |
| 108-05-02 | GUALACA | RINCON | CHIRIQUI | Cv | 51 | 8° 26' 44" | 82° 16' 16" | 244 | 1/03/1987 | E.T.E.S.A. | |
| 108-06-01 | COCHEA | DOLEGA | CHIRIQUI | At | 340 | 8° 35' 41" | 82° 24' 49" | 120 | 1/03/1963 | E.T.E.S.A. | |
| 108-06-02 | COCHEA | CALDERA | CHIRIQUI | Cv | 950 | 8° 43' 00" | 82° 27' 00" | 16 | 1/01/1959 | 1/12/1971 | E.T.E.S.A. |
| 108-07-01 | LOS VALLES | LA ESTRELLA | CHIRIQUI | At | 635 | 8° 43' 14" | 82° 21' 44" | 50.3 | 1/08/1975 | E.T.E.S.A. | |
| 108-08-01 | ESTI | GUALACA | CHIRIQUI | Cv | 100 | 8° 32' 00" | 82° 18' 00" | 63 | 1/05/1980 | 1/05/1987 | E.T.E.S.A. |
| 108-08-02 | ESTI | SITIO DE PRESA | CHIRIQUI | Cv | 160 | 8° 33' 31" | 82° 17' 21" | 51.8 | 1/06/1984 | E.T.E.S.A. | |
| 108-09-01 | HORNITOS | HORNITOS | CHIRIQUI | Mx | 1170 | 8° 43' 06" | 82° 13' 42" | 22.1 | 1/03/1982 | E.T.E.S.A. | |
| 110-01-01 | FONSECA | SAN LORENZO | CHIRIQUI | At | 48 | 8° 19' 42" | 82° 05' 36" | 721 | 1/04/1957 | E.T.E.S.A. | |
| 110-01-02 | FONSECA | ANTE SOLOY | CHIRIQUI | Cv | 150 | 8° 29' 52" | 82° 04' 05" | 406 | 1/01/1975 | E.T.E.S.A. | |
| 111-01-01 | INDIO | LIMON | COLON | Cv | 5 | 8° 59' 00" | 80° 11' 00" | 376 | 1/03/1958 | 1/10/1980 | E.T.E.S.A. |
| 111-01-02 | INDIO | BOCA DE URACILLO | COLON | Cv | 8 | 8° 58' 00" | 80° 11' 00" | 365 | 1/07/1979 | 30/04/2002 | E.T.E.S.A. |
| 112-01-01 | SAN FELIX | INTERAMERICANA | CHIRIQUI | Cv | 60 | 8° 16' 00" | 81° 52' 00" | 257 | 1/02/1971 | 1/04/1982 | E.T.E.S.A. |
| 112-01-02 | SAN FELIX | EL GUABO | CHIRIQUI | Cv | 95 | 8° 19' 48" | 81° 50' 03" | 198 | 1/07/1983 | E.T.E.S.A. |
| << | < |
|
> | >> | |||||||||||
| Página 2 de 6 | |||||||||||||||
| Tipo de Estación | |
| Cv | Estación Hidrológica Convencional |
| At | Estación Hidrológica Automática |
| Mx | Estación Hidrológica Mixta |