| Número | Río | Lugar | Provincia | Tipo de Estación | Elevación m | Latitud | Longitud | Área de Drenaje | Fecha Inicio | Fecha Final | Operada por |
| 87-01-01 | SIXAOLA | GUABITO | BOCAS DEL TORO | Cv | 10 | 9° 30' 00" | 82° 37' 00" | 2706 | 1/07/1972 | 1/03/2000 | E.T.E.S.A. |
| 91-01-02 | CHANGUINOLA | VALLE DEL RISCO | BOCAS DEL TORO | Cv | 47 | 9° 17' 00" | 82° 32' 01" | 1680 | 1/04/1971 | E.T.E.S.A. | |
| 91-01-03 | CHANGUINOLA | PENA BLANCA | BOCAS DEL TORO | Cv | 140 | 9° 09' 12" | 82° 30' 13" | 1390 | 1/07/1974 | E.T.E.S.A. | |
| 91-02-01 | TERIBE | ZEGLA | BOCAS DEL TORO | Cv | 20 | 9° 22' 00" | 82° 32' 00" | 1220 | 1/01/1958 | 1/11/1964 | E.T.E.S.A. |
| 91-02-02 | TERIBE | PUERTO PALENQUE | BOCAS DEL TORO | Cv | 140 | 9° 23' 00" | 82° 44' 00" | 861 | 1/05/1974 | E.T.E.S.A. | |
| 91-02-03 | TERIBE | II | BOCAS DEL TORO | Cv | 330 | 9° 19' 00" | 82° 48' 00" | 514 | 1/02/1980 | 1/03/1988 | E.T.E.S.A. |
| 91-03-01 | CULUBRE | ANTE CHANGUINOLA | BOCAS DEL TORO | Cv | 240 | 9° 07' 27" | 82° 30' 59" | 523 | 1/12/1978 | E.T.E.S.A. | |
| 91-04-01 | QDA. BONYIC | ANTE TERIBE | BOCAS DEL TORO | Cv | 110 | 9° 20' 00" | 82° 38' 00" | 147 | 1/06/1980 | 2/11/2002 | E.T.E.S.A. |
| 93-01-01 | EL GUABO | BELLA VISTA | BOCAS DEL TORO | At | 200 | 8° 49' 00" | 82° 10' 00" | 100 | 1/12/1996 | E.T.E.S.A. | |
| 95-01-01 | CRICAMOLA | CANQUINTU | BOCAS DEL TORO | Cv | 15 | 8° 50' 48" | 81° 49' 02" | 652 | 1/11/1975 | E.T.E.S.A. | |
| 97-01-01 | CALOVEBORA | LOS CEDROS | VERAGUAS | At | 10 | 8° 46' 58" | 81° 13' 00" | 462 | 1/02/1976 | E.T.E.S.A. | |
| 102-01-01 | CHIRIQUI VIEJO | VOLCAN | CHIRIQUI | Cv | 1520 | 8° 48' 58" | 82° 38' 00" | 108 | 1/02/1957 | E.T.E.S.A. | |
| 102-01-02 | CHIRIQUI VIEJO | PASO CANOA | CHIRIQUI | Mx | 85 | 8° 31' 53" | 82° 49' 57" | 788 | 1/05/1957 | E.T.E.S.A. | |
| 102-01-03 | CHIRIQUI VIEJO | BAITUN | CHIRIQUI | At | 380 | 8° 38' 00" | 82° 48' 00" | 720 | 1/11/1996 | E.T.E.S.A. | |
| 102-02-01 | CANDELA | RIO SERENO | CHIRIQUI | Cv | 870 | 8° 49' 00" | 82° 50' 00" | 56.8 | 1/02/1980 | 1/12/1998 | E.T.E.S.A. |
| 104-01-01 | ESCARREA | MADRONA | CHIRIQUI | Cv | 95 | 8° 28' 00" | 82° 38' 00" | 135 | 1/06/1976 | 1/04/1981 | E.T.E.S.A. |
| 105-01-01 | COCLE DEL NORTE | EL TORNO | COCLE | Cv | 15 | 8° 56' 00" | 80° 33' 00" | 672 | 1/06/1958 | 1/06/1986 | E.T.E.S.A. |
| 105-01-02 | COCLE DEL NORTE | CANOAS | COCLE | Cv | 20 | 8° 53' 00" | 80° 34' 00" | 571 | 1/09/1983 | 13/11/2001 | E.T.E.S.A. |
| 105-02-01 | TOABRE | BATATILLA | COCLE | Cv | 20 | 8° 55' 00" | 80° 30' 00" | 788 | 1/06/1958 | 14/11/2001 | E.T.E.S.A. |
| 105-03-01 | SAN JUAN | LOS HIGUERONES | COCLE | Cv | 99 | 8° 48' 00" | 80° 36' 00" | 211 | 1/07/1980 | 1/11/2001 | E.T.E.S.A. |
| 106-01-01 | CHICO | MACHO MONTE | CHIRIQUI | Cv | 890 | 8° 41' 00" | 82° 37' 00" | 43.1 | 1/04/1967 | E.T.E.S.A. | |
| 106-01-02 | CHICO | CONCEPCION | CHIRIQUI | Cv | 180 | 8° 30' 00" | 82° 36' 00" | 226 | 1/08/1964 | 1/02/1981 | E.T.E.S.A. |
| 106-02-01 | CHIRIGAGUA | INTERAMERICANA | CHIRIQUI | Cv | 95 | 8° 28' 00" | 82° 33' 00" | 61.3 | 1/06/1976 | 1/06/1981 | E.T.E.S.A. |
| 108-01-01 | CHIRIQUI | PAJA DE SOMBRERO | CHIRIQUI | Cv | 320 | 8° 41' 22" | 82° 19' 36" | 305 | 1/01/1958 | E.T.E.S.A. | |
| 108-01-02 | CHIRIQUI | INTERAMERICANA | CHIRIQUI | At | 10 | 8° 24' 35" | 82° 20' 60" | 1337 | 1/06/1955 | E.T.E.S.A. |
|
> | >> | |||||||||||||
| Página 1 de 6 | |||||||||||||||
| Tipo de Estación | |
| Cv | Estación Hidrológica Convencional |
| At | Estación Hidrológica Automática |
| Mx | Estación Hidrológica Mixta |