ETESA - Empresa de Transmisión Eléctrica - Unimos Panamá con Energía
 
Hidrometeorología Inicio Etesa English Mapa del Sitio Contactos
:: Antecedentes ::
:: Organización ::
:: Misión - Visión ::
:: Funciones ::
:: Contáctenos ::
 
:: Pronóstico Diario ::
:: Pronóstico Extendido ::
:: Pronóstico de Precipitación ::
:: Boletines ::
:: Avisos ::
:: Condiciones Sinópticas ::
:: Condiciones Actuales ::
 
:: Clima de Panamá ::
:: Datos Diarios ::
:: Datos Históricos ::
:: Cambio Climático ::
:: Sensación Térmica ::
:: Fenómeno El Niño ::
:: Perspectiva del Clima ::
:: Temperaturas Extremas ::
:: Brillo Solar ::
:: Viento ::
:: Índice Estandarizado de Precipitación ::
 
:: Régimen Hidrológico ::
:: Cuencas Hidrográficas ::
:: Centrales Hidroeléctricas ::
:: Niveles Actuales de Embalses ::
:: Niveles Actuales de Ríos ::
:: Datos Históricos ::
:: Hidrogeología ::
 
:: Red Nacional ::
:: Lista de Estaciones Meteorológicas ::
:: Lista de Estaciones Hidrológicas ::
:: Estaciones Meteorológicas Satelitales ::
 
:: Qué es un SAT? ::
:: SAT Cabra ::
:: SAT Pacora ::
 
:: Servicios Agropecuarios ::
:: Salud ::
:: Educación ::
:: Mapas ::
 
: : Datos Diarios : :
Estación Fecha Archivo de TextoArchivo de Texto
Tocumen (AAC)
Día Temperaturas (°C) Lluvia Diaria mm (litros/m²) Viento Máximo Dirección del viento predominante
Máxima Mínima Promedio Mes Actual Acum. Actual Promedio Histórico Acum. Promedio Histórico Velocidad (Km/h) Dirección (°) Hora Local
1 29.4 24.7 27.1 0.0 0.0 5.9 5.9 14.4 210 14:00 Calmo
2 30.8 24.7 27.8 24.3 24.3 1.4 7.3 16.7 190 17:00 Sur
3 30.2 24.5 27.4 0.0 24.3 6.5 13.8 18.5 150 14:00 Sur
4 30.6 25.4 28.0 5.0 29.3 6.3 20.1 12.6 160 13:00 Sur
5 28.7 24.5 26.6 30.9 60.2 6.7 26.8 21.6 160 15:05 Sur
6 29.5 24.1 26.8 0.0 60.2 3.8 30.6 16.2 180 15:00 Calmo
7 28.9 24.2 26.6 28.8 89.0 4.8 35.4 16.6 160 14:00 Sur
8 31.1 24.6 27.9 0.0 89.0 7.4 42.8 12.6 220 18:00 Sur
9 32.5 24.0 28.3 0.0 89.0 4.4 47.2 11.1 290 17:00 Oeste
10 29.5 25.1 27.3 12.1 101.1 4.2 51.4 10.8 310 19:00 Variable
11 30.3 24.0 27.2 0.5 101.6 9.2 60.6 12.6 160 16:00 Sur
12 27.6 24.2 25.9 30.5 132.1 9.7 70.3 9.0 160 08:30 Variable
13 31.8 22.9 27.4 0.0 132.1 6.3 76.6 12.6 310 17:00 Calmo
14 31.9 24.4 28.2 0.0 132.1 2.5 79.1 19.5 300 15:00 Noroeste
15 27.8 24.6 26.2 11.8 143.9 8.9 88.0 18.0 180 15:00 Sur
16 28.0 24.7 26.4 10.9 154.8 6.3 94.3 24.1 190 11:00 Sur
17 30.0 25.2 27.6 1.0 155.8 6.3 100.6 14.8 210 10:00 Sur
18 29.1 24.4 26.8 0.0 155.8 4.5 105.1 14.8 90 06:00 Calmo
19 31.9 24.3 28.1 0.0 155.8 5.7 110.8 14.8 200 14:00 Calmo
20 31.4 23.5 27.5 3.0 158.8 5.7 116.5 18.5 190 13:00 Noreste
21 29.6 23.7 26.7 6.3 165.1 4.5 121.0 12.9 70 10:29 Variable
22 31.9 24.8 28.4 0.0 165.1 4.9 125.9 24.1 190 15:00 Variable
23 32.0 24.0 28.0 0.0 165.1 5.7 131.6 14.8 180 14:00 Variable
24 32.6 24.8 28.7 3.6 168.7 5.3 136.9 13.0 260 15:00 Calmo
25 30.1 25.5 27.8 8.0 176.7 3.5 140.4 13.0 210 11:00 Variable
26 31.0 24.3 27.7 0.4 177.1 4.7 145.1 12.9 150 12:00 Calmo
27 31.4 23.9 27.7 36.5 213.6 6.8 151.9 27.8 40 17:00 Sur-Suroeste
28 26.8 23.1 25.0 39.6 253.2 2.4 154.3 13.0 310 20:01 Calmo
29 5.4 159.7
30 7.5 167.2
31 6.9 174.1
Promedio 30.2 24.4 27.3 9.0 5.6 15.8
Extremo 32.6 22.9 28.7 39.6 9.7 27.8
Total Mensual       253.2 174.1
Bajo ninguna circunstancia la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A - ETESA - será responsable por el contenido o las informaciones que se obtengan a través de las conexiones que se realicen desde nuestro portal. ETESA no se hace responsable de ningún error u omisión, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio.
Declaración de Privacidad © 2009 ETESA Todos los Derechos Reservados - Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad