logotot
hidro2
BD10267_
NOVIEMBRE
2011
Lago Bayano Lago Fortuna   Lago Barrigón
Histórico:  Caudal: 348.9 m³/s   Histórico:  Caudal: 32.75 m³/s   Histórico:  Caudal: 89.40 m³/s  
Generación:        44.05  GW-h     Generación:        116.64   GW-h     Generación:        65.31   GW-h    
DÍA NIVEL, msnm GENERACIÓN CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN CAUDAL (m³/s)   DÍA NIVEL GENERACIÓN CAUDAL (m³/s)
Caudal Pronosticado Bayano Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico diario Promedio Semanal Prom.
Mes
Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico diario Promedio Semanal Prom.
Mes
Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico diario Prom.
Mes
Caudal Pronosticado Fortuna
390 1 58.216 57.846 3581 3.58 270.34 270 343.62 Semana 428.79 1 1040.62 1033.926 1201.79 1.202 35.35 35.3 26.63 Semana 24.31 1 198.50 217.189         100.90 0.00 35
390 2 58.176 57.902 3421 7.00 204.01 237 332.49 44 428.79 2 1041.02 1034.124 721.47 1.923 27.92 31.6 29.71 44 24.31 2 198.00 217.241         100.33 0.00 35
390 3 58.121 57.959 2726 9.73 121.18 199 337.69 299.21 m³/s 428.79 3 1041.35 1034.511 87.34 2.011 19.25 27.5 34.01 33.42 m³/s 24.31 3 198.50 217.171         93.16 0.00 35
390 4 58.064 58.021 2590 12.32 295.49 223 380.34   428.79 4 1041.61 1034.946 571.64 2.582 37.41 30.0 35.01   24.31 4 198.62 217.033         100.77 0.00 35
390 5 58.065 58.085 56 12.37 179.40 214 366.95   428.79 5 1042.07 1035.134 1405.59 3.988 26.94 29.4 29.83   24.31 5 198.50 217.084         97.83 0.00 35
390 6 58.114 58.145 0 12.37 177.46 208 347.57 Semana 428.79 6 1042.31 1035.345 1624.69 5.613 30.12 29.5 33.13 Semana 24.31 6 198.00 216.761         98.04 0.00 35
390 7 58.164 58.204 1122 13.50 417.39 238 331.12 45 428.79 7 1042.57 1035.506 3840.47 9.453 25.04 28.9 35.69 45 24.31 7 198.50 216.866         103.58 0.00 35
390 8 58.251 58.255 958 14.45 500.58 271 336.16 364.27 m³/s 428.79 8 1042.57 1035.832 4015.72 13.469 20.90 27.9 33.60 23.61 m³/s 24.31 8 200.00 216.900         103.65 0.00 35
390 9 58.368 58.298 1063 15.52 467.59 293 328.05   428.79 9 1042.50 1036.023 3624.92 17.094 17.48 26.7 32.87   24.31 9 200.00 216.994         104.67 0.00 35
390 10 58.471 58.342 0 15.52 422.70 306 313.10   428.79 10 1042.42 1036.122 1740.19 18.834 26.37 26.7 27.20   24.31 10 202.00 216.926         92.60 0.00 35
390 11 58.593 58.377 686 16.20 384.75 313 318.69   428.79 11 1042.62 1036.293 3430.08 22.264 18.41 25.9 28.04   24.31 11 201.80 216.669         91.25 0.00 35
390 12 58.682 58.403 0 16.20 827.56 356 353.40   428.79 12 1042.57 1036.400 5017.81 27.282 21.16 25.5 26.30   24.31 12 202.00 216.763         90.12 0.00 35
390 13 58.921 58.442 474 16.68 883.89 396 328.46 Semana 428.79 13 1042.41 1036.430 4154.32 31.436 17.39 24.9 28.62 Semana 24.31 13 202.00 216.811         89.11 0.00 35
390 14 59.159 58.485 3500 20.18 479.35 402 303.27 46 428.79 14 1042.28 1036.419 3305.96 34.742 33.51 25.5 28.63 46 24.31 14 202.40 216.719         83.75 0.00 35
390 15 59.186 58.524 3881 24.06 302.38 396 311.08 492.41 m³/s 428.79 15 1042.44 1036.332 3659.69 38.402 23.81 25.4 28.08 21.87 m³/s 24.31 15 201.60 216.651         86.21 0.00 35
390 16 59.150 58.574 3848 27.91 285.42 389 374.94   428.79 16 1042.44 1036.296 3130.72 41.532 24.04 25.3 30.56   24.31 16 201.50 216.787         91.33 0.00 35
390 17 59.110 58.630 3858 31.76 356.27 387 380.33   428.79 17 1042.49 1036.316 2442.74 43.975 18.73 24.9 40.09   24.31 17 201.60 216.871         95.90 0.00 35
390 18 59.090 58.694 3768 35.53 353.42 385 396.43   428.79 18 1042.53 1036.625 2140.99 46.116 15.24 24.4 33.90   24.31 18 201.10 216.860         92.45 0.00 35
390 19 59.072 58.764 2099 37.63 379.52 385 384.58   428.79 19 1042.55 1036.748 160.19 46.276 10.99 23.7 32.04   24.31 19 200.00 216.770         89.51 0.00 35
390 20 59.114 58.827 2762 40.39 353.99 383 382.69 Semana 428.79 20 1042.68 1036.911 998.33 47.275 10.21 23.0 37.29 Semana 24.31 20 200.00 216.944         89.02 0.00 35
390 21 59.128 58.875 3168 43.56 359.86 382 393.51 47 428.79 21 1042.73 1037.203 3021.52 50.296 23.36 23.0 32.38 47 24.31 21 197.00 216.770         89.36 0.00 35
390 22 59.131 58.938 3399 46.96 1398.89 428 414.05 551.74 m³/s 428.79 22 1042.78 1037.358 3662.73 53.959 51.18 24.3 43.16 28.95 m³/s 24.31 22 198.00 216.808         83.32 0.00 35
390 23 59.424 59.006 3885 50.85 591.83 435 415.20   428.79 23 1043.13 1037.885 4847.67 58.807 37.62 24.9 40.37   24.31 23 198.50 216.734         85.31 0.00 35
390 24 59.471 59.081 3809 54.65 452.54 436 392.53   428.79 24 1043.20 1038.273 3859.61 62.666 37.88 25.4 35.97   24.31 24 200.90 216.884         83.17 0.00 35
390 25 59.481 59.135 3844 58.50 325.54 432 394.11   428.79 25 1043.36 1038.393 3723.36 66.390 31.42 25.7 30.54   24.31 25 202.40 216.933         79.95 0.00 35
390 26 59.454 59.204 3882 62.38 316.00 427 351.77   428.79 26 1043.45 1038.434 5637.36 72.027 30.66 25.9 26.15   24.31 26 202.50 216.861         78.43 0.00 35
390 27 59.423 59.266 3876 66.26 548.44 432 330.00 Semana 428.79 27 1043.36 1038.491 4689.92 76.717 28.55 26.0 31.53 Semana 24.31 27 202.95 216.818         72.23 0.00 35
390 28 59.458 59.305 3856 70.11 595.77 438 258.92 48 428.79 28 1043.33 1038.675 5081.63 81.798 40.17 26.5 35.18 48 24.31 28 202.90 216.716         68.98 0.00 35
390 29 59.507 59.341 3871 73.98 1046.71 459 279.03 619.87 m³/s 428.79 29 1043.41 1038.942 4500.00 86.298 32.00 26.7 40.89   24.31 29 202.35 216.785         71.25 0.00 35
390 30 59.682 59.375 3894 77.88 823.29 471 286.26   428.79 30 1043.44 1039.267 5320.57 91.619 54.91 27.6 35.08   30 202.40 216.699         75.79 0.00 35
390 1 59.793 59.408     412.16   315.47   1 1043.68 1039.407             1 201.90 216.373           0.00
          596.70                                        
Dato Ajustado   Dato Ajustado   Dato Ajustado
Dato CND Dato CND Dato CND
La Central Hidroeléctrica Estí se encuentra fuera de operación por mantenimiento.