logotot
hidro2
BD10267_
Octubre
2011
Lago Bayano   Lago Fortuna   Lago Barrigón
Histórico:  Caudal 302.29 m³/s       Histórico:  Caudal: 28.84 m³/s   Histórico:  Caudal 95.88 m³/s    
Generación   42.45  GW-h     Generación:          123.08   GW-h     Generación 72.09   GW-h  
DÍA NIVEL, msnm GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s)   DÍA NIVEL, msnm GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s)   DÍA NIVEL, msnm GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s)
Caudal Pronosticado Bayano Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario   Prom. Mes Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario   Prom. Mes Caudal Pronosticado Fortuna Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario
450.00 1 56.408 56.447 466 0.466 138.95 139.0 233.84   445.78 1 1028.06 1031.38 3201.84 3.202 41.84 41.8 30.29   31.33 30 1 198.89 217.67         92.62
450.00 2 56.434 56.483 20 0.486 117.88 128.4 239.01 Semana 445.78 2 1028.66 1031.36 1906.89 5.109 26.56 34.2 25.83 Semana 31.33 30 2 200.00 217.84         88.80
450.00 3 56.469 56.514 443 0.929 269.87 175.6 269.42 40 445.78 3 1029.06 1031.27 2846.33 7.955 26.21 31.5 27.74 40 31.33 30 3 199.00 217.70         86.30
450.00 4 56.540 56.552 349 1.278 302.34 207.3 276.35   445.78 4 1029.27 1031.23 2514.45 10.470 24.41 29.8 26.40   31.33 30 4 199.50 217.79         92.57
450.00 5 56.625 56.595 661 1.939 199.87 205.8 210.56 187.13 m³/s 445.78 5 1029.49 1031.21 3034.30 13.504 24.69 28.7 28.21 25.24 m³/s 31.33 30 5 198.70 217.72         94.22
450.00 6 56.664 56.608 795 2.734 160.92 198.3 272.76   445.78 6 1029.62 1031.13 3129.07 16.633 18.00 27.0 29.41   31.33 30 6 199.00 217.82         97.22
450.00 7 56.685 56.645 574 3.308 115.93 186.5 305.79   445.78 7 1029.55 1031.17 2784.30 19.417 14.95 25.2 24.49   31.33 30 7 199.70 217.71         90.29
450.00 8 56.699 56.700 973 4.281 255.54 195.2 301.99   445.78 8 1029.46 1031.23 4475.57 23.893 58.21 29.4 24.64   31.33 30 8 199.70 217.84         92.59
450.00 9 56.745 56.744 401 4.682 432.02 221.5 302.50 Semana 445.78 9 1030.22 1031.36 4729.70 28.622 43.25 30.9 25.09 Semana 31.33 30 9 202.82 217.84         91.52
450.00 10 56.870 56.779 1315 5.997 230.86 222.4 332.07 41 445.78 10 1030.52 1031.45 4227.70 32.850 34.35 31.2 27.86 41 31.33 30 10 202.58 217.69         97.43
450.00 11 56.895 56.831 1668 7.665 489.11 246.7 311.83   445.78 11 1030.68 1031.66 4172.53 37.023 33.61 31.5 25.77   31.33 30 11 203.10 217.68         97.71
450.00 12 56.992 56.880 1208 8.873 372.17 257.1 279.99 315.38 m³/s 445.78 12 1030.83 1031.79 4168.71 41.191 28.14 31.2 32.99 36.49 m³/s 31.33 30 12 203.10 217.75         95.14
450.00 13 57.067 56.920 1262 10.135 200.94 252.8 287.46   445.78 13 1030.84 1032.16 4083.59 45.275 23.65 30.6 35.07   31.33 30 13 202.84 217.82         95.50
450.00 14 57.084 56.962 341 10.476 227.00 251.0 292.50   445.78 14 1030.75 1032.42 3636.73 48.912 34.19 30.9 31.97   31.33 30 14 202.90 217.80         97.97
450.00 15 57.142 56.998 3838 14.314 2098.23 374.1 324.62   445.78 15 1031.01 1032.47 672.92 49.585 33.22 31.0 29.85   31.33 30 15 202.90 217.87         94.25
450.00 16 57.673 57.049 2722 17.036 1150.93 422.7 272.15 Semana 445.78 16 1031.73 1032.55 20.28 49.605 31.40 31.0 28.68 Semana 31.33 30 16 201.00 217.89         97.99
450.00 17 57.936 57.087 3620 20.656 1214.07 469.2 278.09 42 445.78 17 1032.48 1032.68 425.25 50.030 22.11 30.5 31.41 42 31.33 30 17 200.00 217.79         93.06
450.00 18 58.184 57.123 4743 25.399 1793.56 542.8 263.76 1080.81 445.78 18 1032.93 1032.76 926.65 50.957 24.04 30.2 33.64   31.33 30 18 198.00 217.76         112.79
450.00 19 58.565 57.170 4874 30.273 730.83 552.7 286.71 m³/s 445.78 19 1033.34 1032.81 942.51 51.899 20.00 29.6 26.84 24.97 m³/s 31.33 30 19 198.00 217.88         105.27
450.00 20 58.621 57.222 4785 35.058 397.53 544.9 330.11   445.78 20 1033.65 1032.84 564.25 52.464 14.12 28.8 26.72   31.33 30 20 198.00 217.81         105.63
450.00 21 58.581 57.281 4680 39.738 199.23 528.5 387.12   445.78 21 1033.88 1032.85 729.22 53.193 29.87 28.9 27.65   31.33 30 21 197.00 217.74         104.84
450.00 22 58.485 57.350 3688 43.426 191.33 513.1 334.99   445.78 22 1034.42 1032.89 433.90 53.627 88.96 31.6 29.51   31.33 30 22 197.50 217.87         103.89
450.00 23 58.419 57.401 2028 45.454 132.36 496.6 308.39 Semana 445.78 23 1036.15 1032.83 27.50 53.654 35.43 31.8 29.98 Semana 31.33 30 23 198.00 217.86         100.97
450.00 24 58.390 57.442 3893 49.347 147.16 482.0 315.65 43 445.78 24 1036.81 1032.92 2351.41 56.006 25.60 31.5 28.56 43 31.33 30 24 199.00 217.72         97.09
450.00 25 58.303 57.494 3479 52.826 122.40 467.6 341.82 169.34 445.78 25 1037.00 1032.91 1353.27 57.359 29.85 31.5 30.74   31.33 30 25 200.00 217.89         103.10
450.00 26 58.222 57.554 2955 55.781 177.17 456.5 323.24 m³/s 445.78 26 1037.38 1033.00 404.48 57.763 19.07 31.0 28.53 39.64 m³/s 31.33 30 26 200.00 217.82         101.50
450.00 27 58.175 57.593 3011 58.792 167.77 445.8 310.70   445.78 27 1037.67 1033.00 317.90 58.081 40.04 31.3 28.34   31.33 30 27 190.70 217.78         94.23
450.00 28 58.123 57.624 3307 62.099 247.18 438.7 351.02   445.78 28 1038.32 1033.01 238.35 58.320 38.56 31.6 29.85   31.33 30 28 199.00 217.77         89.25
450.00 29 58.085 57.678 2277 64.376 299.67 433.9 350.79   445.78 29 1038.93 1033.12 25.77 58.345 33.47 31.6 28.17   31.33 30 29 198.00 217.70         87.47
450.00 30 58.098 57.734 1259 65.635 483.26 435.5 330.07   445.78 30 1039.46 1033.17 0.00 58.345 47.63 32.2 28.42   31.33 30 30 198.50 217.74         86.01
450.00 31 58.201 57.788 3314 68.949 420.54 435.1 345.63   445.78 31 1040.19 1033.42 607.42 58.953 32.91 32.2 31.29   31.33 30 31 198.50 217.38         85.19
1 58.216 57.846             1 1040.62 1033.93             31.33 1 198.50 217.19          
Dato Ajustado La Central Hidroeléctrica Estí se encuentra en reparación.