|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lago Bayano | Lago Fortuna | Lago Barrigón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico: | Caudal: | 217.35 | m³/s | Histórico: | Caudal: | 28.02 | m³/s | Histórico: | Caudal: | 91.45 | m³/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generaci | 37.58 | GW-h | Generación: | 127.16 | GW-h | Generación: | 66.82 | GW-h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÍA | NIVEL, msnm | GENERACIÓN BRUTA | CAUDAL (m³/s) | DÍA | NIVEL | GENERACIÓN BRUTA | CAUDAL (m³/s) | DÍA | NIVEL | GENERACIÓN BRUTA | CAUDAL (m³/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal Pronosticado Bayano | Inicial 00:00 | Histórico 00:00 | DÍA (MW-h) | ACUM. (GW-h) | DÍA | Prom. Mes | Histórico Diario | Observado | Pro | Inicial 00:00 | Histórico 00:00 | DÍA (MW-h) | ACUM. (GW-h) | DÍA | Prom. Mes | Histórico Diario | Observado | Pr | Caudal Pronosticado Fortuna | Inicial 00:00 |
Histórico 00:00 | DÍA (MW-h) | ACUM. (GW-h) | DÍA | Prom. Mes | Histórico Diario | Prom. Mes | ||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 1 | 55.806 | 55.656 | 4138 | 4.138 | 272.22 | 272.2 | 229.78 | Semana
35 294.47 |
## | 1 | 1030.84 | 1032.06 | 2057.32 | 2.057 | 17.67 | 17.7 | 27.10 | Semana
35 20.81 |
## | ## | 1 | 197.00 | 217.67 | 91.69 | ## | |||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 2 | 55.729 | 55.689 | 3888 | 8.026 | 729.38 | 500.8 | 240.38 | ## | 2 | 1030.95 | 1032.04 | 985.03 | 3.042 | 17.03 | 17.4 | 25.99 | ## | ## | 2 | 197.00 | 217.69 | 90.66 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 3 | 55.825 | 55.721 | 1394 | 9.420 | 246.65 | 416.1 | 224.20 | Semana 36 228.69 | ## | 3 | 1031.22 | 1031.95 | 4683.37 | 7.726 | 23.91 | 19.54 | 30.93 | Semana 36 22.40 | ## | ## | 3 | 199.00 | 217.74 | 92.16 | ## | |||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 4 | 55.853 | 55.749 | 0 | 9.420 | 317.35 | 391.4 | 208.13 | ## | 4 | 1031.03 | 1032.09 | 4506.20 | 12.232 | 34.90 | 23.38 | 25.68 | ## | ## | 4 | 200.20 | 217.72 | 91.84 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 5 | 55.960 | 55.776 | 1586 | 11.006 | 265.94 | 366.3 | 201.89 | ## | 5 | 1031.15 | 1032.04 | 4943.39 | 17.175 | 25.06 | 23.72 | 27.66 | ## | ## | 5 | 201.20 | 217.64 | 94.41 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 6 | 55.987 | 55.795 | 4202 | 15.208 | 397.97 | 371.6 | 202.91 | ## | 6 | 1030.94 | 1032.01 | 5202.36 | 22.378 | 21.29 | 23.31 | 26.75 | ## | ## | 6 | 202.41 | 217.75 | 91.39 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 7 | 55.953 | 55.810 | 1448 | 16.656 | 121.85 | 335.9 | 204.48 | ## | 7 | 1030.58 | 1031.85 | 5304.12 | 27.682 | 20.06 | 22.85 | 24.46 | ## | ## | 7 | 203.00 | 217.80 | 92.28 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 8 | 55.935 | 55.835 | 504 | 17.160 | 155.92 | 313.4 | 202.13 | ## | 8 | 1030.16 | 1031.68 | 4636.93 | 32.319 | 19.55 | 22.44 | 26.51 | ## | ## | 8 | 203.00 | 217.70 | 95.27 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 9 | 55.966 | 55.859 | 652 | 17.812 | 95.20 | 289.2 | 226.10 | ## | 9 | 1029.85 | 1031.51 | 3400.58 | 35.719 | 14.66 | 21.57 | 24.98 | ## | ## | 9 | 203.00 | 217.67 | 93.53 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 10 | 55.970 | 55.884 | 1751 | 19.563 | 156.25 | 275.9 | 242.79 | Semana 37 130.61 | ## | 10 | 1029.64 | 1031.43 | 4583.50 | 40.303 | 15.86 | 21.0 | 26.76 | Semana 37 22.95 | ## | ## | 10 | 202.60 | 217.71 | 95.45 | ## | |||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 11 | 55.952 | 55.916 | 233 | 19.796 | 97.91 | 259.7 | 197.39 | ## | 11 | 1029.23 | 1031.52 | 5476.66 | 45.779 | 33.50 | 22.1 | 26.93 | ## | ## | 11 | 201.90 | 217.63 | 95.71 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 12 | 55.973 | 55.934 | 1543 | 21.339 | 112.56 | 247.4 | 212.99 | ## | 12 | 1029.12 | 1031.51 | 4648.55 | 50.428 | 20.96 | 22.0 | 25.94 | ## | ## | 12 | 201.40 | 217.70 | 91.37 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 13 | 55.948 | 55.971 | 1484 | 22.823 | 69.05 | 233.7 | 215.39 | ## | 13 | 1028.83 | 1031.56 | 4498.23 | 54.926 | 39.44 | 23.4 | 28.01 | ## | ## | 13 | 201.32 | 217.55 | 90.80 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 14 | 55.910 | 56.001 | 1115 | 23.938 | 73.04 | 222.2 | 234.71 | ## | 14 | 1029.09 | 1031.41 | 4505.79 | 59.432 | 19.59 | 23.1 | 28.47 | ## | ## | 14 | 200.20 | 217.64 | 89.15 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 15 | 55.888 | 56.037 | 694 | 24.632 | 105.55 | 214.5 | 216.75 | ## | 15 | 1028.79 | 1031.36 | 4087.65 | 63.520 | 17.10 | 22.7 | 32.76 | ## | ## | 15 | 199.40 | 217.68 | 89.94 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 16 | 55.894 | 56.067 | 440 | 25.072 | 299.90 | 219.8 | 206.50 | ## | 16 | 1028.50 | 1031.31 | 3109.21 | 66.629 | 14.23 | 22.2 | 26.94 | ## | ## | 16 | 199.40 | 217.62 | 88.85 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 17 | 55.978 | 56.091 | 30 | 25.102 | 282.80 | 223.5 | 218.41 | Semana
38 156.98 |
## | 17 | 1028.32 | 1031.26 | 2407.44 | 69.036 | 42.43 | 23.4 | 29.96 | Semana
38 25.67 |
## | ## | 17 | 199.40 | 217.52 | 92.80 | ## | |||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 18 | 56.071 | 56.124 | 29 | 25.131 | 145.70 | 219.2 | 226.81 | ## | 18 | 1029.08 | 1031.11 | 2623.26 | 71.660 | 47.08 | 24.7 | 29.57 | ## | ## | 18 | 200.20 | 217.70 | 91.98 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 19 | 56.116 | 56.154 | 738 | 25.869 | 188.38 | 217.6 | 210.82 | ## | 19 | 1029.90 | 1030.97 | 3185.40 | 74.845 | 25.05 | 24.7 | 34.03 | ## | ## | 19 | 200.70 | 217.67 | 95.78 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 20 | 56.149 | 56.189 | 156 | 26.025 | 191.82 | 216.3 | 204.73 | ## | 20 | 1030.01 | 1030.85 | 2872.96 | 77.718 | 17.70 | 24.4 | 28.31 | ## | ## | 20 | 200.60 | 217.76 | 99.46 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 21 | 56.205 | 56.220 | 423 | 26.448 | 93.32 | 210.4 | 216.86 | ## | 21 | 1029.98 | 1030.74 | 3200.68 | 80.919 | 16.21 | 24.0 | 27.19 | ## | ## | 21 | 200.00 | 217.85 | 99.87 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 22 | 56.217 | 56.242 | 999 | 27.447 | 101.68 | 205.5 | 216.56 | ## | 22 | 1029.85 | 1030.79 | 4488.60 | 85.407 | 16.47 | 23.6 | 26.59 | ## | ## | 22 | 201.00 | 217.80 | 97.49 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 23 | 56.210 | 56.268 | 914 | 28.361 | 95.13 | 200.7 | 226.91 | ## | 23 | 1029.48 | 1030.74 | 3600.71 | 89.008 | 14.76 | 23.2 | 28.05 | ## | ## | 23 | 199.70 | 217.75 | 90.96 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 24 | 56.204 | 56.295 | 206 | 28.567 | 282.25 | 204.1 | 199.12 | Semana 39 148.16 |
## | 24 | 1029.23 | 1030.83 | 3407.42 | 92.415 | 14.61 | 22.9 | 29.41 | Semana 39 16.12 |
## | ## | 24 | 199.50 | 217.65 | 88.42 | ## | |||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 25 | 56.289 | 56.320 | 0 | 28.567 | 206.02 | 204.2 | 211.32 | ## | 25 | 1029.01 | 1031.02 | 1778.63 | 94.194 | 19.08 | 22.7 | 27.58 | ## | ## | 25 | 201.50 | 217.67 | 83.31 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 26 | 56.355 | 56.351 | 622 | 29.189 | 185.66 | 203.4 | 225.61 | ## | 26 | 1029.22 | 1031.09 | 4130.07 | 98.324 | 23.59 | 22.8 | 27.73 | ## | ## | 26 | 201.28 | 217.69 | 84.30 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 27 | 56.391 | 56.371 | 696 | 29.885 | 108.76 | 199.9 | 207.76 | ## | 27 | 1029.11 | 1031.15 | 3664.46 | 101.989 | 15.37 | 22.5 | 28.55 | ## | ## | 27 | 201.96 | 217.73 | 84.39 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 28 | 56.398 | 56.387 | 1155 | 31.040 | 95.04 | 196.2 | 223.15 | ## | 28 | 1028.86 | 1031.25 | 4154.89 | 106.143 | 14.76 | 22.2 | 29.74 | ## | ## | 28 | 202.40 | 217.65 | 85.47 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 29 | 56.383 | 56.405 | 555 | 31.595 | 63.99 | 191.6 | 234.41 | ## | 29 | 1028.49 | 1031.24 | 3556.39 | 109.700 | 13.19 | 21.9 | 27.98 | ## | ## | 29 | 202.70 | 217.65 | 88.00 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 30 | 56.380 | 56.422 | 0 | 31.595 | 95.40 | 188.4 | 231.40 | ## | 30 | 1028.19 | 1031.24 | 2553.55 | 112.253 | 12.27 | 21.6 | 30.15 | ## | ## | 30 | 202.30 | 217.73 | 86.77 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
| 220.00 | 1 | 56.447 | 233.84 | ## | 1 | 1031.38 | 30.29 | ## | ## | 1 | 92.62 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Centr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dato Ajustado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||