|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lago Bayano | Lago Fortuna | Lago Barrigón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico: | Caudal: | 207.87 | m³/s | Histórico: | Caudal: | 29.53 | m³/s | Histórico: | Caudal: | 81.52 | m³/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generaci | 36.85 | GW-h | Generación: | 133.46 | GW-h | Generación: | 58.52 | GW-h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÍA | NIVEL, msnm | GENERACIÓN BRUTA | CAUDAL (m³/s) | DÍA | NIVEL | GENERACIÓN BRUTA | CAUDAL (m³/s) | DÍA | NIVEL | GENERACIÓN BRUTA | CAUDAL (m³/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal Pronosticado Bayano | Inicial 00:00 | Histórico 00:00 | DÍA (MW-h) | ACUM. (GW-h) | DÍA | Prom. Mes | Histórico Diario | Observado | Prom. Me | Inicial 00:00 | Histórico 00:00 | DÍA (MW-h) | ACUM. (GW-h) | DÍA | Prom. Mes | Histórico Diario | Observado | Prom. Me | Inicial 00:00 |
Histórico 00:00 | DÍA (MW-h) | ACUM. (GW-h) | DÍA | Prom. Mes | Histórico Diario | Prom. Mes | Caudal Pronosticado Fortuna | ||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 1 | 56.307 | 54.910 | 1307 | 1.307 | 111.60 | 111.6 | 204.81 | Semana 31
129.79 |
130.83 | 1 | 1035.30 | 1031.67 | 4149 | 4.149 | 22.97 | 23.0 | 29.32 | Semana 31
20.09 |
22.40 | 1 | 200.00 | 217.31 | 70.17 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 2 | 56.292 | 54.926 | 1048 | 2.355 | 123.47 | 117.5 | 189.48 | 130.83 | 2 | 1035.21 | 1031.59 | 4181 | 8.330 | 21.75 | 22.4 | 28.44 | 22.40 | 2 | 198.50 | 217.53 | 73.76 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 3 | 56.291 | 54.935 | 954 | 3.309 | 118.84 | 118.0 | 179.31 | 130.83 | 3 | 1035.09 | 1031.45 | 4247 | 12.577 | 16.90 | 20.5 | 31.86 | 22.40 | 3 | 198.00 | 217.47 | 71.44 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 4 | 56.292 | 54.947 | 1032 | 4.341 | 98.37 | 113.1 | 185.23 | 130.83 | 4 | 1034.86 | 1031.49 | 4687 | 17.264 | 16.38 | 19.5 | 28.38 | 22.40 | 4 | 198.10 | 217.50 | 70.88 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 5 | 56.283 | 54.954 | 1340 | 5.681 | 103.80 | 111.2 | 199.95 | 130.83 | 5 | 1034.55 | 1031.52 | 4631 | 21.895 | 14.85 | 18.6 | 25.89 | 22.40 | 5 | 198.70 | 217.58 | 71.66 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 6 | 56.264 | 54.965 | 481 | 6.162 | 75.50 | 105.3 | 191.79 | Semana 32 96.93 | 130.83 | 6 | 1034.21 | 1031.38 | 5163 | 27.059 | 15.86 | 18.1 | 29.75 | Semana 32 20.02 | 22.40 | 6 | 200.00 | 217.56 | 72.89 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 7 | 56.268 | 54.976 | 0 | 6.162 | 67.57 | 99.9 | 209.72 | 130.83 | 7 | 1033.80 | 1031.56 | 3639 | 30.698 | 21.20 | 18.6 | 33.46 | 22.40 | 7 | 200.00 | 217.54 | 69.30 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 8 | 56.287 | 54.997 | 1396 | 7.558 | 86.80 | 98.2 | 233.05 | 130.83 | 8 | 1033.74 | 1031.58 | 4837 | 35.535 | 17.99 | 18.5 | 29.75 | 22.40 | 8 | 200.00 | 217.34 | 74.49 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 9 | 56.260 | 55.028 | 985 | 8.543 | 104.88 | 99.0 | 230.49 | 130.83 | 9 | 1033.42 | 1031.52 | 5264 | 40.799 | 16.16 | 18.2 | 27.83 | 22.40 | 9 | 202.50 | 217.44 | 69.95 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 10 | 56.255 | 55.067 | 1793 | 10.336 | 94.26 | 98.5 | 251.67 | 130.83 | 10 | 1032.98 | 1031.47 | 4816 | 45.614 | 21.47 | 18.6 | 29.63 | 22.40 | 10 | 203.00 | 217.56 | 72.58 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 11 | 56.215 | 55.120 | 1543 | 11.879 | 106.86 | 99.3 | 219.89 | 130.83 | 11 | 1032.73 | 1031.48 | 5727 | 51.342 | 28.47 | 19.5 | 28.96 | 22.40 | 11 | 202.20 | 217.59 | 72.91 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 12 | 56.189 | 55.145 | 984 | 12.863 | 142.62 | 102.9 | 209.95 | 130.83 | 12 | 1032.48 | 1031.46 | 5284 | 56.625 | 18.99 | 19.4 | 30.89 | 22.40 | 12 | 202.50 | 217.57 | 71.19 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 13 | 56.197 | 55.158 | 1012 | 13.875 | 96.47 | 102.4 | 215.44 | Semana 33 111.06 | 130.83 | 13 | 1032.08 | 1031.33 | 5981 | 62.607 | 26.76 | 20.0 | 25.38 | Semana 33 25.33 | 22.40 | 13 | 202.00 | 217.52 | 75.35 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 14 | 56.188 | 55.184 | 204 | 14.079 | 100.60 | 102.3 | 241.41 | 130.83 | 14 | 1031.73 | 1031.19 | 4877 | 67.483 | 30.38 | 20.7 | 25.39 | 22.40 | 14 | 201.90 | 217.58 | 73.18 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 15 | 56.211 | 55.219 | 1545 | 15.624 | 147.67 | 105.3 | 188.35 | 130.83 | 15 | 1031.67 | 1031.12 | 5423 | 72.907 | 38.94 | 21.9 | 27.65 | 22.40 | 15 | 201.20 | 217.62 | 68.95 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 16 | 56.199 | 55.239 | 320 | 15.944 | 101.53 | 105.1 | 202.17 | 130.83 | 16 | 1031.72 | 1031.17 | 3747 | 76.654 | 26.39 | 22.2 | 34.27 | 22.40 | 16 | 200.90 | 217.66 | 79.02 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 17 | 56.218 | 55.261 | 591 | 16.535 | 116.57 | 105.7 | 182.41 | 130.83 | 17 | 1031.76 | 1031.66 | 3696 | 80.349 | 19.91 | 22.1 | 30.25 | 22.40 | 17 | 200.00 | 217.65 | 84.28 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 18 | 56.232 | 55.273 | 1492 | 18.027 | 118.36 | 106.4 | 191.36 | 130.83 | 18 | 1031.65 | 1031.81 | 4183 | 84.532 | 17.32 | 21.8 | 32.97 | 22.40 | 18 | 199.70 | 217.67 | 94.33 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 19 | 56.212 | 55.290 | 1062 | 19.089 | 96.21 | 105.9 | 190.29 | 130.83 | 19 | 1031.39 | 1032.15 | 4698 | 89.230 | 17.61 | 21.6 | 29.47 | 22.40 | 19 | 198.99 | 217.77 | 96.17 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 20 | 56.201 | 55.307 | 1387 | 20.476 | 109.60 | 106.1 | 197.80 | Semana 34
156.35 |
130.83 | 20 | 1031.04 | 1032.29 | 5333 | 94.562 | 27.24 | 21.9 | 29.70 | Semana 34
23.85 |
22.40 | 20 | 199.00 | 217.84 | 91.01 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 21 | 56.182 | 55.331 | 166 | 20.642 | 79.10 | 104.8 | 198.94 | 130.83 | 21 | 1030.81 | 1032.23 | 4511 | 99.073 | 20.14 | 21.8 | 29.78 | 22.40 | 21 | 199.00 | 217.89 | 90.86 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 22 | 56.199 | 55.358 | 1932 | 22.574 | 133.84 | 106.1 | 188.39 | 130.83 | 22 | 1030.55 | 1032.23 | 5011 | 104.084 | 25.46 | 22.0 | 31.68 | 22.40 | 22 | 201.00 | 217.74 | 82.45 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 23 | 56.167 | 55.382 | 1621 | 24.195 | 150.75 | 108.1 | 192.50 | 130.83 | 23 | 1030.33 | 1032.26 | 4897 | 108.981 | 23.22 | 22.0 | 28.39 | 22.40 | 23 | 200.50 | 217.62 | 86.88 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 24 | 56.153 | 55.418 | 894 | 25.089 | 312.22 | 116.6 | 205.08 | 130.83 | 24 | 1030.07 | 1032.16 | 4599 | 113.580 | 22.66 | 22.0 | 28.90 | 22.40 | 24 | 203.00 | 217.58 | 88.93 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 25 | 56.223 | 55.458 | 697 | 25.786 | 198.02 | 119.8 | 200.55 | 130.83 | 25 | 1029.85 | 1032.06 | 4376 | 117.956 | 28.53 | 22.3 | 30.48 | 22.40 | 25 | 203.00 | 217.57 | 91.94 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 26 | 56.261 | 55.482 | 856 | 26.642 | 110.91 | 119.5 | 211.26 | 130.83 | 26 | 1029.83 | 1032.06 | 3959 | 121.915 | 19.66 | 22.2 | 30.32 | 22.40 | 26 | 200.60 | 217.58 | 94.25 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 27 | 56.263 | 55.509 | 3826 | 30.468 | 213.64 | 123.0 | 221.48 | Semana 35 |
130.83 | 27 | 1029.65 | 1032.08 | 1082 | 122.997 | 11.80 | 21.8 | 36.08 | Semana 35 |
22.40 | 27 | 201.70 | 217.70 | 97.21 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 28 | 56.183 | 55.541 | 4299 | 34.767 | 261.72 | 127.9 | 216.67 | 130.83 | 28 | 1029.78 | 1032.15 | 791 | 123.788 | 29.95 | 22.1 | 31.15 | 22.40 | 28 | 201.70 | 217.79 | 96.41 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 29 | 56.099 | 55.573 | 4222 | 38.989 | 205.81 | 130.6 | 223.58 | 130.83 | 29 | 1030.44 | 1032.20 | 2944 | 126.732 | 32.02 | 22.4 | 28.44 | 22.40 | 29 | 198.70 | 217.75 | 96.54 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 30 | 55.998 | 55.598 | 3869 | 42.858 | 137.22 | 130.8 | 205.78 | 130.83 | 30 | 1030.77 | 1032.22 | 2681 | 129.413 | 21.02 | 22.4 | 23.80 | 22.40 | 30 | 198.60 | 217.81 | 87.31 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 31 | 55.887 | 55.619 | 4002 | 46.860 | 241.31 | 134.4 | 233.75 | 130.83 | 31 | 1030.86 | 1032.11 | 2600 | 132.013 | 16.18 | 22.2 | 27.11 | 22.40 | 31 | 198.00 | 217.80 | 89.07 | 0.00 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 160.00 | 1 | 55.806 | 55.656 | 1 | 1030.84 | 1032.06 | 1 | 197.00 | 217.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Centr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||