hidro2,logotot,BD10267_
JULIO
2011
Lago Bayano Lago Fortuna Lago Barrigón
Histórico:  Caudal: 189.84 m³/s Histórico:  Caudal: 27.55 m³/s Histórico:  Caudal: 77.15 m³/s
Generación:          44.40  GW-h   Generación:        118.23   GW-h   Generación:        58.45   GW-h
DÍA NIVEL, msnm GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s)
Caudal Pronosticado Bayano Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Prom. Mes Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Prom. Mes Inicial
 00:00
Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Prom. Mes Caudal Pronosticado Fortuna
200.00 1 55.662 54.696 2752 2.752 200.61 200.6 211.70 179.50 1 1031.99 1029.37 498 0.498 16.16 16.16 29.94 28.82 1 199.00 217.58         72.32 0.00 25
200.00 2 55.618 54.706 36 2.788 422.23 311.4 194.20 179.50 2 1032.30 1029.47 2596 3.093 24.52 20.34 23.07 28.82 2 199.00 217.34         73.08 0.00 25
200.00 3 55.763 54.698 0 2.788 325.67 316.2 187.48 179.50 3 1032.48 1029.44 268 3.361 24.60 21.76 25.40 28.82 3 199.00 217.54         67.06 0.00 25
200.00 4 55.874 54.693 594 3.382 141.56 272.5 214.82 179.50 4 1033.01 1029.50 3463 6.825 21.01 21.57 25.54 28.82 4 199.00 217.55         66.79 0.00 25
200.00 5 55.897 54.698 971 4.353 180.76 254.2 184.53 179.50 5 1032.97 1029.56 4213 11.038 18.01 20.86 29.34 28.82 5 199.00 217.69         64.20 0.00 25
200.00 6 55.919 54.701 524 4.877 199.63 245.1 189.70 179.50 6 1032.74 1029.88 3329 14.367 11.99 19.38 24.45 28.82 6 199.80 217.59         73.18 0.00 25
200.00 7 55.965 54.694 881 5.758 122.28 227.5 173.00 179.50 7 1032.51 1029.89 3609 17.976 14.04 18.62 23.23 28.82 7 201.30 217.51         76.63 0.00 25
200.00 8 55.970 54.685 1771 7.529 120.26 214.1 161.63 179.50 8 1032.28 1029.81 4053 22.029 13.95 18.03 24.81 28.82 8 201.00 217.54         74.18 0.00 25
200.00 9 55.939 54.683 1589 9.118 156.68 207.7 148.25 179.50 9 1031.97 1029.92 3821 25.850 14.58 17.65 24.25 28.82 9 201.50 217.49         73.72 0.00 25
200.00 10 55.928 54.673 66 9.184 124.31 199.4 153.31 179.50 10 1031.71 1030.00 3015 28.866 14.45 17.33 27.81 28.82 10 201.00 217.52         75.39 0.00 25
200.00 11 55.965 54.670 1804 10.988 278.15 206.6 171.68 179.50 11 1031.58 1030.15 4898 33.763 108.66 25.63 34.79 28.82 11 201.40 217.56         75.13 0.00 25
200.00 12 55.988 54.678 389 11.377 300.28 214.4 189.13 179.50 12 1033.36 1030.41 3782 37.546 48.49 27.54 28.09 28.82 12 202.90 217.58         75.78 0.00 25
200.00 13 56.074 54.683 480 11.857 259.52 217.8 183.62 179.50 13 1033.88 1030.47 3652 41.198 39.80 28.48 28.59 28.82 13 203.00 217.38         87.92 0.00 25
200.00 14 56.142 54.682 295 12.152 376.81 229.2 177.87 179.50 14 1034.22 1030.64 3757 44.955 26.62 28.35 26.40 28.82 14 203.00 217.49         71.32 0.00 25
200.00 15 56.257 54.663 170 12.322 181.53 226.0 193.32 179.50 15 1034.26 1030.80 3212 48.168 40.95 29.19 29.09 28.82 15 202.00 217.36         81.85 0.00 25
200.00 16 56.309 54.668 84 12.406 128.96 220.0 207.55 179.50 16 1034.68 1030.92 3752 51.919 28.55 29.15 32.13 28.82 16 201.00 217.51         83.40 0.00 25
200.00 17 56.346 54.693 0 12.406 70.49 211.2 196.82 179.50 17 1034.76 1031.15 2756 54.675 20.34 28.63 32.76 28.82 17 200.30 217.57         83.73 0.00 25
200.00 18 56.366 54.711 1947 14.353 145.23 207.5 180.29 179.50 18 1034.81 1031.20 4457 59.132 19.54 28.12 30.16 28.82 18 199.70 217.50         84.65 0.00 25
200.00 19 56.338 54.716 1867 16.220 104.32 202.1 180.05 179.50 19 1034.60 1031.22 4824 63.956 18.08 27.60 26.87 28.82 19 198.00 217.70         82.33 0.00 25
200.00 20 56.299 54.718 2056 18.276 117.54 197.8 196.67 179.50 20 1034.30 1031.30 4784 68.740 16.65 27.05 31.03 28.82 20 200.50 217.57         83.55 0.00 25
200.00 21 56.257 54.725 2093 20.369 81.70 192.3 189.35 179.50 21 1033.97 1031.62 4757 73.497 39.73 27.65 27.36 28.82 21 199.65 217.54         95.69 0.00 25
200.00 22 56.201 54.740 1622 21.991 153.24 190.5 199.82 179.50 22 1034.14 1031.53 5437 78.934 90.27 30.50 30.15 28.82 22 200.70 217.68         91.53 0.00 25
200.00 23 56.188 54.764 1094 23.085 105.36 186.8 198.75 179.50 23 1035.25 1031.51 4089 83.023 32.00 30.56 26.92 28.82 23 201.58 217.52         85.54 0.00 25
200.00 24 56.179 54.784 0 23.085 98.80 183.2 170.69 179.50 24 1035.35 1031.40 4218 87.241 23.44 30.27 26.68 28.82 24 201.55 217.55         84.94 0.00 25
200.00 25 56.209 54.787 1840 24.925 128.73 181.0 155.29 179.50 25 1035.26 1031.25 4719 91.960 20.65 29.88 28.71 28.82 25 201.30 217.42         81.45 0.00 25
200.00 26 56.179 54.788 1875 26.800 133.00 179.1 172.63 179.50 26 1035.04 1031.10 4545 96.505 18.09 29.43 29.09 28.82 26 201.30 217.49         77.63 0.00 25
200.00 27 56.149 54.806 1771 28.571 228.22 181.0 213.04 179.50 27 1034.79 1031.13 4184 100.690 15.23 28.90 27.67 28.82 27 200.95 217.43         73.01 0.00 25
200.00 28 56.156 54.832 1476 30.047 128.29 179.1 216.04 179.50 28 1034.53 1031.27 4382 105.072 15.89 28.44 28.72 28.82 28 200.75 217.36         68.48 0.00 25
200.00 29 56.140 54.848 278 30.325 197.80 179.7 198.15 179.50 29 1034.25 1031.58 3602 108.674 49.39 29.16 25.23 28.82 29 200.00 217.38         68.33 0.00 25
200.00 30 56.194 54.863 0 30.325 151.19 178.8 242.99 179.50 30 1034.79 1031.57 2200 110.875 23.48 28.97 25.56 28.82 30 200.00 217.33         72.00 0.00 25
200.00 31 56.242 54.884 0 30.325 201.25 179.5 226.17 179.50 31 1034.98 1031.56 1325 112.200 24.32 28.82 26.08 28.82 31 200.00 217.37         66.83 0.00 25
1 56.307 54.910           1 1035.30 1031.67           1 200.00 217.31          
 
 
 
Dato ajustado Dato ajustado La Central Hidroeléctrica Estí se encuentra en reparación.