logotot
hidro2
BD10267_
 
JUNIO
2011
Lago Bayano Lago Fortuna Lago Barrigón
Histórico:  Caudal: 184.13 m³/s Histórico:  Caudal: 25.21 m³/s Histórico:  Caudal: 77.11 m³/s
Generación:          44.03  GW-h   Generación:        126.29   GW-h   Generación:        57.58   GW-h
DÍA NIVEL, msnm GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s)
Caudal Pronosticado Bayano Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Prom. Mes Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Prom. Mes Inicial
 00:00
Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Prom. Mes Caudal Pronosticado Fortuna
160.00 1 55.467 54.643 2586 2.586 225.14 225.1 170.86 1 1026.34 1028.34 702 0.702 36.06 36.06 27.10 1 197.50 217.44         68.26 0.00 22
160.00 2 55.438 54.636 2609 5.195 321.80 273.5 158.90 2 1027.32 1028.38 645 1.347 20.49 28.27 27.23 2 198.50 217.47         76.92 0.00 22
160.00 3 55.443 54.632 2288 7.483 267.75 271.6 170.59 3 1027.81 1028.33 222 1.569 20.89 25.81 25.32 3 199.00 217.59         72.30 0.00 22
160.00 4 55.442 54.625 0 7.483 177.27 248.0 179.05 4 1028.38 1028.38 1889 3.459 60.91 34.59 23.19 4 200.60 217.63         75.66 0.00 22
160.00 5 55.502 54.615 0 7.483 175.17 233.4 186.01 5 1029.74 1028.46 366 3.824 65.91 40.85 22.06 5 200.00 217.59         74.37 0.00 22
160.00 6 55.561 54.611 550 8.033 107.61 212.5 200.41 6 1031.39 1028.44 3761 7.586 33.34 39.60 26.81 6 201.40 217.57         77.29 0.00 22
160.00 7 55.574 54.612 1002 9.035 113.76 198.4 185.65 7 1031.60 1028.58 3715 11.301 23.33 37.28 22.92 7 201.00 217.42         72.94 0.00 22
160.00 8 55.571 54.597 2705 11.740 127.01 189.4 176.73 8 1031.57 1028.55 3810 15.111 21.16 35.26 20.86 8 201.30 217.41         77.53 0.00 22
160.00 9 55.502 54.585 1102 12.842 230.65 194.0 175.06 9 1031.47 1028.47 4026 19.137 17.11 33.24 21.59 9 201.00 217.50         80.63 0.00 22
160.00 10 55.537 54.573 722 13.564 85.09 183.1 160.39 10 1031.23 1028.35 4624 23.761 16.42 31.56 24.54 10 201.30 217.56         81.85 0.00 22
160.00 11 55.535 54.553 98 13.662 289.35 192.8 174.42 11 1030.86 1028.39 3693 27.455 13.94 29.96 25.60 11 202.00 217.59         80.52 0.00 22
160.00 12 55.631 54.544 188 13.850 109.99 185.9 175.77 12 1030.59 1028.41 4677 32.132 15.03 28.72 27.32 12 201.60 217.52         77.91 0.00 22
160.00 13 55.659 54.536 1782 15.632 236.14 189.7 163.18 13 1030.16 1028.47 5214 37.346 29.78 28.80 25.20 13 201.25 217.52         76.38 0.00 22
160.00 14 55.668 54.530 1014 16.646 232.63 192.8 163.62 14 1030.01 1028.59 4894 42.240 21.15 28.25 22.12 14 201.25 217.54         87.20 0.00 22
160.00 15 55.707 54.529 1220 17.866 101.64 186.7 154.91 15 1029.69 1028.64 4547 46.786 18.45 27.60 22.45 15 201.10 217.52         84.85 0.00 22
160.00 16 55.691 54.528 941 18.807 196.42 187.3 180.95 16 1029.36 1028.64 4520 51.306 20.61 27.16 25.80 16 201.00 217.52         88.02 0.00 22
160.00 17 55.720 54.520 871 19.678 135.20 184.3 167.53 17 1029.09 1028.54 4391 55.697 19.46 26.71 24.74 17 200.50 217.67         82.16 0.00 22
160.00 18 55.730 54.520 233 19.911 174.59 183.7 186.33 18 1028.81 1028.56 4274 59.971 21.56 26.42 22.28 18 200.70 217.64         76.86 0.00 22
160.00 19 55.779 54.527 0 19.911 198.12 184.5 225.17 19 1028.61 1028.55 2192 62.163 15.35 25.84 22.21 19 200.70 217.56         75.52 0.00 22
160.00 20 55.845 54.560 962 20.873 136.93 182.1 188.61 20 1028.64 1028.53 3801 65.964 17.58 25.43 27.59 20 199.60 217.58         75.64 0.00 22
160.00 21 55.852 54.572 896 21.769 132.36 179.7 194.20 21 1028.42 1028.74 3537 69.501 16.85 25.02 26.18 21 199.00 217.48         72.79 0.00 22
160.00 22 55.860 54.581 478 22.247 114.36 176.8 178.74 22 1028.23 1028.65 3667 73.168 15.11 24.57 23.21 22 199.85 217.55         72.85 0.00 22
160.00 23 55.878 54.584 557 22.804 145.85 175.4 193.59 23 1027.96 1028.54 3440 76.608 23.43 24.52 21.12 23 200.10 217.53         76.34 0.00 22
160.00 24 55.904 54.602 426 23.230 188.59 176.0 206.13 24 1027.98 1028.44 2997 79.605 64.49 26.18 23.27 24 200.70 217.52         75.20 0.00 22
160.00 25 55.950 54.618 2092 25.322 162.76 175.4 186.95 25 1029.26 1028.48 188 79.793 62.47 27.64 23.94 25 200.50 217.49         77.29 0.00 22
160.00 26 55.921 54.625 1111 26.433 139.40 174.1 201.04 26 1030.89 1028.58 13 79.806 22.72 27.45 30.23 26 200.55 217.49         73.27 0.00 22
160.00 27 55.923 54.649 3125 29.558 160.81 173.6 224.15 27 1031.46 1028.72 1209 81.015 15.91 27.02 30.93 27 199.00 217.46         74.85 0.00 22
160.00 28 55.851 54.664 3798 33.356 174.73 173.6 213.00 28 1031.66 1028.81 2371 83.386 15.02 26.59 27.47 28 199.00 217.61         73.65 0.00 22
160.00 29 55.755 54.680 3246 36.602 200.94 174.6 180.47 29 1031.65 1028.86 1099 84.484 13.63 26.14 28.84 29 198.00 217.45         77.88 0.00 22
160.00 30 55.691 54.691 2613 39.215 225.76 176.3 201.43 30 1031.81 1029.06 525 85.009 10.80 25.63 34.12 30 198.50 217.62         76.43 0.00 22
1               1               1              
Dato Ajustado Dato Ajustado La CH Estí se encuentra fuera de servicio por mantenimiento