logotot
hidro2
BD10267_
Mayo
2011
Lago Bayano Lago Fortuna Lago Barrigón
Histórico:  Caudal: 161.11 m³/s Histórico:  Caudal: 24.18 m³/s Histórico:  Caudal: 59.74 m³/s
Generación:          48.70  GW-h   Generación:        135.66   GW-h   Generación:        45.03   GW-h
DÍA NIVEL, msnm GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s)
Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Inicial
 00:00
Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario
1 57.129 54.882 3939 3.939 106.24 106.2 117.89 1 1026.92 1029.96 255.11 0.255 5.54 5.5 20.38 1 198.50 217.38         46.23
2 57.016 54.870 4072 8.011 101.26 103.8 134.99 2 1027.04 1029.89 714.05 0.969 5.60 5.6 19.00 2 198.50 217.31         47.48
3 56.895 54.847 4271 12.282 84.16 97.2 156.25 3 1027.07 1029.61 3225.69 4.195 9.38 6.8 19.01 3 198.50 217.32         47.58
4 56.759 54.824 4533 16.815 130.31 105.5 143.55 4 1026.70 1029.37 2445.54 6.640 14.43 8.7 17.31 4 198.50 217.41         52.58
5 56.626 54.799 4014 20.829 124.75 109.3 141.55 5 1026.65 1029.10 2284.48 8.925 66.54 20.3 19.70 5 198.50 217.27         52.53
6 56.511 54.777 3846 24.675 55.52 100.4 164.01 6 1028.21 1028.80 2413.71 11.339 49.12 25.1 19.68 6 198.50 217.35         48.95
7 56.378 54.769 1547 26.222 77.70 97.1 147.88 7 1029.16 1028.57 5253.79 16.592 23.30 24.8 22.84 7 198.50 217.45         50.06
8 56.342 54.759 985 27.207 120.22 100.0 162.99 8 1028.81 1028.54 4749.78 21.342 53.51 28.4 22.62 8 198.50 217.46         52.21
9 56.342 54.744 1688 28.895 510.16 145.6 192.12 9 1029.41 1028.41 5443.23 26.785 35.37 29.2 26.00 9 199.50 217.38         55.08
10 56.448 54.745 2256 31.151 378.11 168.8 156.89 10 1029.36 1028.07 5905.93 32.691 26.41 28.9 24.44 10 201.00 217.39         54.80
11 56.487 54.725 1816 32.967 148.22 167.0 138.33 11 1028.96 1027.72 5729.16 38.420 21.50 28.2 27.47 11 201.50 217.41         51.95
12 56.465 54.703 1665 34.632 178.45 167.9 119.90 12 1028.45 1027.40 5333.06 43.754 24.02 27.9 25.44 12 201.90 217.37         53.32
13 56.459 54.674 909 35.541 105.71 163.1 144.42 13 1028.09 1027.11 4882.82 48.636 20.20 27.3 20.99 13 201.30 217.29         50.56
14 56.457 54.668 398 35.939 120.59 160.1 183.22 14 1027.71 1026.75 4260.56 52.897 18.89 26.7 20.79 14 201.40 217.24         49.91
15 56.479 54.672 0 35.939 172.92 161.0 163.17 15 1027.42 1026.45 3524.90 56.422 20.39 26.3 24.95 15 200.50 217.23         54.73
16 56.533 54.670 2153 38.092 177.15 162.0 184.46 16 1027.33 1026.43 4841.20 61.263 19.09 25.8 24.29 16 199.60 217.33         52.29
17 56.508 54.663 3851 41.943 196.95 164.0 198.04 17 1026.91 1026.46 2213.37 63.476 10.93 25.0 25.95 17 199.15 217.41         54.21
18 56.423 54.659 3725 45.668 131.57 162.2 177.39 18 1026.80 1026.67 2454.42 65.931 10.97 24.2 25.53 18 198.00 217.40         60.38
19 56.320 54.657 3958 49.626 142.05 161.2 173.35 19 1026.64 1026.95 2519.40 68.450 10.50 23.5 27.44 19 197.00 217.48         63.93
20 56.210 54.648 4061 53.687 100.37 158.1 167.03 20 1026.45 1027.28 2568.31 71.019 9.63 22.8 26.48 20 197.00 217.39         66.80
21 56.080 54.631 188 53.875 47.49 152.9 161.86 21 1026.22 1027.50 4110.33 75.129 11.78 22.2 22.34 21 198.50 217.48         64.07
22 56.085 54.619 0 53.875 53.34 148.3 160.78 22 1025.71 1027.39 2489.71 77.619 9.37 21.7 27.15 22 197.50 217.42         69.51
23 56.099 54.621 1367 55.242 85.90 145.6 168.40 23 1025.48 1027.35 4589.92 82.208 13.77 21.3 25.48 23 197.50 217.47         74.23
24 56.072 54.630 3662 58.904 142.46 145.5 159.29 24 1024.90 1027.45 1522.81 83.731 14.64 21.0 27.61 24 197.50 217.60         76.71
25 55.972 54.632 3895 62.799 164.72 146.3 175.14 25 1025.06 1027.48 2310.87 86.042 12.50 20.7 23.12 25 197.50 217.40         69.69
26 55.869 54.633 3912 66.711 127.54 145.5 166.93 26 1024.97 1027.59 2598.98 88.641 11.53 20.3 29.27 26 197.50 217.36         69.70
27 55.751 54.628 3753 70.464 100.78 143.9 177.03 27 1024.78 1027.78 1925.78 90.567 8.53 19.9 27.92 27 197.50 217.42         68.49
28 55.629 54.634 3563 74.027 314.82 150.0 170.86 28 1024.64 1027.91 400.93 90.968 5.80 19.4 27.98 28 197.50 217.40         72.60
29 55.591 54.644 2457 76.484 229.53 152.7 165.94 29 1024.75 1028.18 4.05 90.972 5.88 18.9 27.98 29 197.50 217.54         74.73
30 55.569 54.651 3542 80.026 199.75 154.3 150.14 30 1024.95 1028.33 1597.36 92.569 24.10 19.1 25.40 30 197.50 217.52         72.63
31 55.490 54.648 2705 82.731 256.73 157.6 170.65 31 1025.41 1028.32 594.84 93.164 32.45 19.5 25.06 31 197.50 217.47         73.96
1 55.467             1 1026.34             1              
La CH Estí se encuentra fuera de servicio por mantenimiento