logotot
hidro2
BD10267_
Abril 
2011
Lago Bayano Lago Fortuna Lago Barrigón
Histórico:  Caudal: 81.63 m³/s     Histórico:  Caudal: 22.34 m³/s Histórico:  Caudal: 46.69 m³/s
Generación:        53.89  GW-h   Generación:        147.62   GW-h   Generación:        28.64   GW-h
DÍA NIVEL, msnm GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s)
Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Inicial
 00:00
Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario
1 57.936 56.228 2016 2.016 108.04 108.04 42.27 1 1035.09 1035.86 6365.53 6.366 15.03 15.03 17.07 1 201.00 217.37         47.02
2 57.897 56.177 2257 4.273 67.59 87.81 34.86 2 1034.49 1035.73 6482.53 12.848 16.07 15.55 17.36 2 201.00 217.33         47.83
3 57.837 56.121 621 4.894 12.19 62.61 51.65 3 1033.87 1035.57 5746.74 18.595 13.51 14.87 14.56 3 202.16 217.17         48.41
4 57.815 56.075 2284 7.178 33.57 55.35 48.40 4 1033.30 1035.27 6201.59 24.796 16.19 15.20 14.35 4 202.00 217.23         47.01
5 57.743 56.016 2508 9.686 199.72 84.22 48.16 5 1032.69 1034.95 5743.94 30.540 23.55 16.87 15.02 5 202.10 217.30         42.63
6 57.715 55.956 2092 11.778 274.90 116.00 50.28 6 1032.32 1034.67 5176.75 35.717 30.81 19.19 19.72 6 202.00 217.30         39.26
7 57.725 55.895 2067 13.845 415.87 158.84 52.37 7 1032.22 1034.48 5272.26 40.989 20.79 19.42 20.30 7 202.00 217.41         42.46
8 57.780 55.841 885 14.730 293.76 175.71 58.72 8 1031.86 1034.15 5250.29 46.240 23.75 19.96 40.04 8 201.00 217.32         43.12
9 57.837 55.794 347 15.077 172.87 175.39 65.06 9 1031.57 1033.87 4408.93 50.649 102.41 29.12 41.58 9 200.00 217.17         44.21
10 57.874 55.748 0 15.077 289.08 186.76 63.90 10 1033.29 1033.81 2512.34 53.161 70.07 33.22 21.75 10 199.00 217.39         40.13
11 57.958 55.701 1498 16.575 280.68 195.30 59.49 11 1034.46 1033.61 4708.13 57.869 34.80 33.36 18.33 11 200.00 217.43         47.09
12 57.990 55.644 1794 18.369 183.40 194.31 71.60 12 1034.53 1033.35 5323.47 63.193 26.53 32.79 20.78 12 200.00 217.45         45.36
13 57.982 55.590 2221 20.590 120.37 188.62 66.01 13 1034.33 1033.12 5746.36 68.939 21.52 31.93 17.42 13 200.00 217.37         42.54
14 57.940 55.534 2332 22.922 107.36 182.81 76.36 14 1033.95 1032.85 6504.99 75.444 20.73 31.13 20.83 14 200.00 217.30         44.98
15 57.890 55.483 2591 25.513 111.06 178.03 87.35 15 1033.41 1032.68 6498.61 81.942 19.70 30.36 21.13 15 198.45 217.26         45.32
16 57.832 55.430 2499 28.012 73.04 171.47 97.07 16 1032.83 1032.39 5642.40 87.585 16.72 29.51 21.23 16 198.45 217.41         46.04
17 57.765 55.380 1011 29.023 54.34 164.58 92.55 17 1032.32 1032.14 5462.68 93.048 15.55 28.69 20.70 17 198.50 217.36         49.83
18 57.743 55.338 2166 31.189 79.05 159.83 86.71 18 1031.80 1031.90 5534.01 98.582 15.51 27.96 18.93 18 198.50 217.43         50.25
19 57.689 55.296 1916 33.105 83.92 155.83 94.00 19 1031.25 1031.67 5324.87 103.906 14.58 27.25 22.65 19 198.50 217.43         54.53
20 57.645 55.259 1916 35.021 74.96 151.79 75.72 20 1030.70 1031.64 5385.20 109.292 14.15 26.60 18.64 20 198.50 217.36         51.16
21 57.598 55.209 386 35.407 13.69 145.21 82.98 21 1030.11 1031.35 5470.99 114.763 14.76 26.04 18.88 21 198.50 217.36         47.78
22 57.584 55.149 0 35.407 49.37 140.86 74.00 22 1029.50 1031.06 3249.67 118.012 9.09 25.27 22.69 22 198.50 217.31         45.27
23 57.594 55.090 50 35.457 38.72 136.42 90.50 23 1029.16 1030.77 3839.94 121.852 10.57 24.63 23.05 23 198.50 217.40         46.80
24 57.599 55.038 67 35.524 11.99 131.23 92.72 24 1028.74 1030.55 3548.55 125.401 9.54 24.00 27.74 24 198.50 217.38         48.52
25 57.595 55.003 1914 37.438 173.22 132.91 101.66 25 1028.34 1030.31 5338.36 130.739 13.36 23.57 28.71 25 198.50 217.34         48.61
26 57.579 54.978 4482 41.920 405.58 143.40 133.13 26 1027.66 1030.07 2809.84 133.549 8.17 22.98 28.56 26 198.50 217.40         48.20
27 57.544 54.956 4441 46.361 228.68 146.56 158.61 27 1027.35 1030.04 2245.85 135.795 8.45 22.44 23.41 27 198.50 217.42         50.57
28 57.454 54.954 4066 50.427 180.28 147.76 128.55 28 1027.16 1029.97 2066.74 137.862 10.23 22.01 25.64 28 198.50 217.40         48.16
29 57.362 54.939 4165 54.592 107.82 146.38 130.06 29 1027.06 1029.93 2325.29 140.187 8.74 21.55 26.14 29 198.50 217.41         46.53
30 57.242 54.908 3966 58.558 109.69 145.16 134.06 30 1026.86 1030.04 648.27 140.835 6.14 21.03 23.04 30 198.50 217.47         51.21
1 57.129             1 1026.92             1 198.50            
Dato Ajustado La CH Estí se encuentra fuera de servicio por mantenimiento