hidro2
BD10267_
Marzo
2011
Lago Bayano Lago Fortuna Lago Barrigón
Histórico:  Caudal: 41.63 m³/s Histórico:  Caudal: 21.99 m³/s Histórico:  Caudal: 51.16 m³/s
Generación:          53.21  GW-h   Generación:        155.06   GW-h   Generación:        39.29   GW-h
DÍA NIVEL, msnm GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s)
Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Inicial
 00:00
Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario
1 58.887 57.790 2623 2.623 96.06 96.1 37.50 1 1041.85 1041.14 5459 5.459 179.01 179.0 25.64 1 198.70 217.28         49.41
2 58.828 57.751 2326 4.949 180.33 138.2 37.72 2 1043.69 1040.94 5165 10.624 46.62 112.8 28.48 2 198.70 217.38         50.23
3 58.803 57.707 2843 7.792 162.10 146.2 37.70 3 1043.84 1040.74 4834 15.458 27.04 84.2 28.09 3 198.70 217.47         49.87
4 58.756 57.660 1658 9.450 44.54 120.8 37.32 4 1043.78 1040.53 6088 21.546 22.59 68.8 22.57 4 198.70 217.32         48.33
5 58.712 57.611 1469 10.919 122.71 121.1 40.61 5 1043.55 1040.43 6216 27.762 19.85 59.0 24.57 5 199.00 217.21         58.30
6 58.697 57.566 663 11.582 98.20 117.3 42.84 6 1043.27 1040.43 5657 33.419 16.71 52.0 23.14 6 199.60 217.46         57.68
7 58.700 57.527 213 11.795 44.91 107.0 43.09 7 1043.00 1040.40 5035 38.454 14.76 46.7 25.31 7 200.08 217.54         61.65
8 58.701 57.482 0 11.795 40.21 98.6 44.50 8 1042.76 1040.38 4642 43.096 13.72 42.5 24.65 8 200.30 217.44         57.46
9 58.707 57.435 1404 13.199 68.48 95.3 44.91 9 1042.54 1040.33 4964 48.060 13.24 39.3 24.86 9 200.40 217.30         61.18
10 58.678 57.382 2325 15.524 90.64 94.8 39.92 10 1042.28 1040.22 5458 53.518 12.73 36.6 23.83 10 200.28 217.28         61.58
11 58.626 57.332 2534 18.058 80.62 93.5 39.38 11 1041.96 1040.00 5706 59.224 13.59 34.5 23.98 11 200.60 217.28         60.78
12 58.564 57.280 925 18.983 38.60 88.9 41.70 12 1041.62 1039.80 5924 65.148 13.63 32.8 25.61 12 201.00 217.34         62.22
13 58.541 57.227 54 19.037 45.34 85.6 40.52 13 1041.25 1039.68 5452 70.600 12.73 31.2 24.46 13 201.00 217.44         60.82
14 58.547 57.176 1873 20.910 63.49 84.0 35.45 14 1040.91 1039.54 6125 76.725 13.59 30.0 25.30 14 200.90 217.32         54.73
15 58.501 57.125 1756 22.666 51.38 81.8 40.01 15 1040.50 1039.29 5514 82.239 12.93 28.8 22.60 15 200.90 217.26         53.12
16 58.455 57.081 1293 23.959 38.57 79.1 41.01 16 1040.14 1039.03 5299 87.538 11.86 27.8 19.17 16 200.19 217.30         51.26
17 58.420 57.031 1220 25.179 14.45 75.3 33.61 17 1039.78 1038.84 5063 92.601 13.19 26.9 22.39 17 199.70 217.21         53.58
18 58.380 56.976 1066 26.245 51.34 74.0 29.06 18 1039.46 1038.68 5235 97.836 25.56 26.9 22.25 18 199.50 217.20         52.29
19 58.356 56.920 220 26.465 71.91 73.9 35.18 19 1039.31 1038.53 4117 101.953 18.88 26.4 18.83 19 199.00 217.31         49.15
20 58.365 56.864 0 26.465 72.68 73.8 34.50 20 1039.18 1038.28 3120 105.073 23.39 26.3 21.20 20 199.00 217.38         48.85
21 58.381 56.810 1685 28.150 91.46 74.7 39.92 21 1039.23 1038.03 4389 109.462 15.85 25.8 20.09 21 199.00 217.24         43.93
22 58.349 56.754 0 28.150 49.41 73.5 35.08 22 1039.02 1037.77 2902 112.365 18.80 25.5 25.46 22 199.00 217.33         46.52
23 58.358 56.696 1314 29.464 58.21 72.9 42.77 23 1039.02 1037.51 4456 116.821 17.72 25.1 21.83 23 199.00 217.28         46.36
24 58.328 56.642 1463 30.927 61.31 72.4 45.79 24 1038.83 1037.29 4507 121.328 12.90 24.6 18.53 24 198.00 217.29         46.64
25 58.294 56.588 2124 33.051 77.52 72.6 45.50 25 1038.57 1037.05 4958 126.286 11.88 24.1 19.00 25 197.50 217.24         41.76
26 58.243 56.537 2073 35.124 56.26 72.0 43.01 26 1038.24 1037.01 6545 132.831 13.15 23.7 17.22 26 197.50 217.30         43.50
27 58.187 56.487 261 35.385 33.41 70.5 49.10 27 1037.75 1036.90 6312 139.143 14.04 23.3 18.13 27 197.92 217.29         41.14
28 58.184 56.441 2686 38.071 25.74 68.9 62.87 28 1037.26 1036.72 6129 145.272 13.98 23.0 19.21 28 198.29 217.37         42.97
29 58.111 56.404 2096 40.167 34.88 67.8 52.57 29 1036.77 1036.50 6410 151.683 16.48 22.8 15.10 29 200.38 217.29         41.62
30 58.057 56.350 1989 42.156 78.96 68.1 49.07 30 1036.25 1036.29 6677 158.360 16.97 22.6 14.98 30 201.00 217.37         44.43
31 58.010 56.290 2377 44.533 34.98 67.1 48.24 31 1035.68 1036.14 6514 164.874 15.67 22.4 15.16 31 201.00 217.28         44.57
1 57.936 56.228           1 1035.090 1035.86           1 201.00 217.37          
Dato Ajustado