hidro2,logotot,BD10267_
Febrero
2011
Lago Bayano Lago Fortuna Lago Barrigón
Histórico:  Caudal: 45.643 m³/s Histórico:  Caudal: 27.21 m³/s Histórico:  Caudal: 50.16 m³/s
Generación:          39.49  GW-h   Generación:        135.49   GW-h   Generación:        34.45   GW-h
DÍA NIVEL, msnm GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s) DÍA NIVEL GENERACIÓN BRUTA CAUDAL (m³/s)
Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Inicial 00:00 Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario Inicial
 00:00
Histórico     00:00 DÍA        (MW-h) ACUM.      (GW-h) DÍA Prom. Mes Histórico Diario
1 60.655 58.758 3078 3.078 97.29 97.3 49.14 1 1047.32 1042.24 6868 6.868 35.54 35.5 27.52 1 199.90 217.24         56.49
2 60.592 58.730 3455 6.533 100.82 99.1 49.04 2 1047.2 1042.19 6318 13.186 25.47 30.5 24.95 2 199.90 217.41         55.26
3 60.519 58.702 3747 10.280 96.24 98.1 46.85 3 1047.02 1042.06 6055 19.241 20.73 27.2 26.89 3 198.37 217.36         48.60
4 60.436 58.674 3306 13.586 88.34 95.7 48.00 4 1046.81 1041.88 6223 25.464 22.22 26.0 37.19 4 199.90 217.40         52.24
5 60.363 58.648 2815 16.401 86.05 93.7 50.14 5 1046.6 1041.88 6240 31.704 36.63 28.1 35.59 5 199.90 217.42         56.27
6 60.303 58.623 972 17.373 28.00 82.8 56.19 6 1046.54 1041.86 5985 37.689 20.66 26.9 32.24 6 199.90 217.48         57.70
7 60.279 58.599 3399 20.772 112.67 87.1 54.19 7 1046.33 1041.78 5994 43.683 15.42 25.2 26.18 7 198.90 217.56         53.77
8 60.209 58.570 3399 24.171 92.11 87.7 49.56 8 1046.06 1041.71 5606 49.289 13.73 23.8 28.33 8 198.90 217.36         51.97
9 60.133 58.538 3070 27.241 95.21 88.5 47.52 9 1045.80 1041.76 6137 55.426 14.50 22.8 28.30 9 198.90 217.52         53.70
10 60.067 58.503 2697 29.938 85.99 88.3 49.37 10 1045.50 1041.80 6357 61.783 14.00 21.9 27.07 10 198.90 217.42         53.43
11 60.009 58.471 3345 33.283 87.08 88.2 48.31 11 1045.17 1041.88 6495 68.278 13.87 21.2 31.86 11 200.06 217.53         53.32
12 59.932 58.439 3478 36.761 70.59 86.7 49.51 12 1044.82 1041.96 6866 75.144 14.87 20.6 30.98 12 200.10 217.42         50.60
13 59.846 58.409 1618 38.379 69.25 85.4 43.20 13 1044.44 1042.09 6857 82.002 60.10 23.7 33.41 13 200.40 217.37         47.23
14 59.814 58.375 3150 41.529 91.97 85.8 40.91 14 1044.59 1042.14 6776 88.778 39.00 24.8 33.56 14 200.70 217.33         50.14
15 59.743 58.342 3348 44.877 75.42 85.1 38.60 15 1044.50 1042.23 6822 95.600 34.35 25.4 24.25 15 200.74 217.45         49.97
16 59.661 58.309 3401 48.278 90.17 85.4 38.96 16 1044.35 1042.28 6131 101.731 32.33 25.8 23.38 16 200.90 217.48         47.60
17 59.581 58.272 3190 51.468 111.68 87.0 49.95 17 1044.24 1042.27 6803 108.534 24.44 25.8 20.52 17 200.80 217.32         42.01
18 59.513 58.235 3147 54.615 83.68 86.8 45.74 18 1043.97 1042.22 6622 115.156 24.96 25.7 21.63 18 200.40 217.40         44.62
19 59.438 58.198 2492 57.107 60.46 85.4 40.94 19 1043.72 1042.16 6798 121.953 24.26 25.6 20.50 19 200.25 217.38         46.31
20 59.376 58.160 1115 58.222 52.08 83.8 44.00 20 1043.44 1042.08 6210 128.163 21.52 25.4 18.84 20 200.20 217.44         43.31
21 59.353 58.120 3135 61.357 78.78 83.5 43.26 21 1043.18 1041.97 6470 134.633 20.77 25.2 19.92 21 199.90 217.38         45.43
22 59.276 58.083 2645 64.002 97.11 84.1 44.83 22 1042.88 1041.85 6643 141.276 19.51 24.9 19.18 22 199.60 217.32         45.71
23 59.219 58.035 2158 66.160 59.58 83.1 43.16 23 1042.54 1041.70 5957 147.233 15.38 24.5 26.05 23 199.60 217.33         46.06
24 59.166 57.989 2589 68.749 96.33 83.6 39.37 24 1042.21 1041.65 6265 153.499 16.06 24.2 29.92 24 199.12 217.44         50.80
25 59.110 57.950 2432 71.181 101.00 84.3 38.43 25 1041.85 1041.60 5358 158.857 15.47 23.8 29.89 25 199.00 217.40         52.04
26 59.060 57.910 2567 73.748 99.10 84.9 41.98 26 1041.57 1041.54 4557 163.413 12.85 23.4 26.19 26 198.70 217.28         53.74
27 59.005 57.868 1910 75.658 49.74 83.6 42.06 27 1041.33 1041.45 5105 168.518 18.46 23.2 26.95 27 198.70 217.39         47.39
28 58.956 57.831 2693 78.351 66.54 83.0 44.79 28 1041.11 1041.30 6074 174.592 94.54 25.8 30.48 28 198.70 217.41         48.78
1 58.887 57.790           1 1041.85 1041.14           1 198.70 217.19          
La CH Estí se encuentra fuera de servicio por mantenimiento