
Con la ejecución del Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano (PHCA, 1967-1972) bajo la coordinación del Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) y con el auspicio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se acordó unificar criterios para el trazado y numeración de las cuencas hidrográficas principales en todos los países del istmo centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá).
El proyecto se desarrolló con la finalidad de asignar una nomenclatura a las estaciones hidrometeorológicas y así facilitar el procesamiento e intercambio de información. Además, sentó las bases para el fortalecimiento de la red de estaciones meteorológicas e hidrológicas que sirven para determinar la disponibilidad, en cantidad y calidad, del recurso hídrico superficial.
En ese entonces, se acordó que a las cuencas de la vertiente de Atlántico se le asignarían números impares comenzando con la cuenca N° 1 en Guatemala, hasta la 121 en Panamá, y las de la vertiente del Pacífico, números pares desde la 2 a la 164.
Como resultado del Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano, el territorio continental e insular de la república de Panamá, con un área de 75,524 km2, se ha dividido en 52 cuencas hidrográficas. De estas cuencas, 18 están en la vertiente del mar Caribe (30% del territorio nacional) y le corresponden números impares comenzando desde la 87 hasta la 121; y 34 pertenecen a la vertiente del océano Pacífico (70% del territorio nacional), con números pares desde la 100 hasta la 166. Cabe destacar que las áreas de las cuencas de la república de Panamá varían entre 133.5 km2 correspondiente al río Platanal (cuenca N° 107) y 4,984 km2 del río Bayano (cuenca N° 148).
| CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE PANAMÁ | ||||
| N° de Cuenca | Nombre del Río | Área total de la cuenca(Km2) | Longitud del Río(Km) | Río principal de la Cuenca |
| 87 | Río Sixaola * | 509.4 | 146.0 | Sixaola |
| 89 | Ríos entre el Sixaola y Changuinola | 222.5 | 37.3 | San San |
| 91 | Río Changuinola | 3202.0 | 110.0 | Changuinola |
| 93 | Ríos entre Changuinola y Cricamola | 2121.0 | 51.9 | Guariviara |
| 95 | Río Cricamola y entre Cricamola y Calovébora | 2364.0 | 62.0 | Cricamola |
| 97 | Río Calovébora | 485.0 | 39.0 | Calovébora |
| 99 | Ríos entre Calovébora y Veraguas | 402.2 | 44.8 | Concepción |
| 100 | Río Coto y Vecinos * | 560.0 | 52.0 | Palo Blanco |
| 101 | Río Veraguas | 322.8 | 46.0 | Veraguas |
| 102 | Río Chiriquí Viejo | 1376.0 | 161.0 | Chiriquí Viejo |
| 103 | Río Belén y entre R. Belén y R. Coclé del Norte | 817.0 | 55.6 | Río Belén |
| 104 | Río Escárrea | 373.0 | 81.0 | Escárrea |
| 105 | Río Coclé del Norte | 1710.0 | 75.0 | Coclé del Norte |
| 106 | Río Chico | 593.3 | 69.0 | Chico |
| 107 | Ríos entre Coclé del Norte y Miguel de la Borda | 133.5 | 14.2 | Platanal |
| 108 | Río Chiriquí | 1905.0 | 130.0 | Chiriquí |
| 109 | Río Miguel de la Borda | 640.0 | 59.5 | Miguel de la Borda |
| 110 | Río Fonseca y entre R. Chiriquí y Río San Juan | 1661.0 | 90.0 | Fonseca |
| 111 | Río Indio | 564.4 | 92.0 | Indio |
| 112 | Ríos entre el Fonseca y el Tabasará | 1168.0 | 67.0 | San Félix |
| 113 | Ríos entre el Indio y el Chagres | 421.4 | 36.9 | Lagarto |
| 114 | Río Tabasará | 1289.0 | 132.0 | Tabasará |
| 115 | Río Chagres | 3338.0 | 125.0 | Chagres |
| 116 | Ríos entre el Tabasará y el San Pablo | 1684.0 | 56.5 | Caté |
| 117 | Ríos entre el Chagres y Mandinga | 1122.0 | 34.1 | Cuango |
| 118 | Río San Pablo | 2453.0 | 148.0 | San Pablo |
| 119 | Río Mandinga | 337.0 | 41.3 | Mandinga |
| 120 | Río San Pedro | 996.0 | 79.0 | San Pedro |
| 121 | Ríos entre el Mandinga y Armila | 2238.0 | 26.5 | Cartí |
| 122 | Ríos entre el San Pedro y el Tonosí | 2467.0 | 40.4 | Río Quebro |
| 124 | Río Tonosí | 716.8 | 91.0 | Tonosí |
| 126 | Ríos entre el Tonosí y La Villa | 2170.0 | 45.0 | Guararé |
| 128 | Río La Villa | 1284.3 | 117.0 | La Villa |
| 130 | Río Parita | 602.6 | 70.0 | Parita |
| 132 | Río Santa María | 3326.0 | 168.0 | Santa María |
| 134 | Río Grande | 2493.0 | 94.0 | Río Grande |
| 136 | Río Antón | 291.0 | 53.0 | Río Antón |
| 138 | Ríos entre el Antón y el Caimito | 1476.0 | 36.1 | Chame |
| 140 | Río Caimito | 453.0 | 72.0 | Caimito |
| 142 | Ríos entre el Caimito y el Juan Díaz | 383.0 | 6.0 | Matasnillo |
| 144 | Río Juan Díaz y entre Río Juan Díaz y Pacora | 322.0 | 22.5 | Juan Díaz |
| 146 | Río Pacora | 388.0 | 48.0 | Pacora |
| 148 | Río Bayano | 4984.0 | 215.0 | Bayano |
| 150 | Ríos entre el Bayano y el Sta. Bárbara | 1270.0 | 22.4 | Chimán |
| 152 | Río Sta. Bárbara y entre Chucunaque | 1796.0 | 78.1 | Sabanas |
| 154 | Río Chucunaque | 4937.0 | 215.0 | Chucunaque |
| 156 | Río Tuira | 3017.0 | 127.0 | Tuira |
| 158 | Río Tucutí | 1835.0 | 98.0 | Tucutí |
| 160 | Ríos entre el Tucutí y el Sambú | 1464.0 | 23.9 | Marea |
| 162 | Río Sambú | 1525.0 | 80.0 | Sambú |
| 164 | Ríos entre el Sambú y el Juradó | 1158.0 | 46.7 | Jaqué |
| 166 | Río Jurado * | 91.2 | 63.0 | Juradó |
| Notas: * Cuencas Internacionales. Las áreas en cuencas internacionales solo corresponden al territorio panameño. Las áreas de las cuencas son medidas hasta la Desembocadura del río principal. |
||||